|
|||
| 1.D640 ジョルジュ・レイグ Georges Leygues
起工:1974年9月16日 進水:1976年12月17日 竣工:1979年12月10日 除籍:2014年3月21日 |
2.D641 デュプレクス Dupleix
起工:1975年10月17日 進水:1978年12月2日 竣工:1981年6月13日 除籍:2015年7月 |
3.D642 モンカルム Montcalm
起工:1975年12月5日 進水:1980年5月31日 竣工:1982年5月28日 除籍:2017年7月3日 |
4.D643 ジャン・ド・ヴィエンヌ Jean de Vienne
起工:1979年10月26日 進水:1981年11月17日 竣工:1984年5月25日 除籍:2019年1月9日 |
| 5.D644 プリモゲ Primauguet
起工:1981年11月17日 進水:1984年3月17日 竣工:1986年11月5日 除籍:2019年4月1日 |
6.D645 ラ・モット=ピケ La Motte-Picquet
起工:1982年2月12日 進水:1985年2月6日 竣工:1988年2月18日 除籍:2020年10月13日 |
7.D646 ラトゥーシュ=トレヴィール Latouche-Tréville
起工:1984年2月15日 進水:1988年3月19日 竣工:1990年7月16日 除籍:2022年7月1日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | Leygues:竣工時 | Duplex:竣工時 | Montcalm:竣工時 | Vienne:竣工時 | Primauguet:竣工時 | Picquet / Tréville:竣工時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 139.0m | 139.0m | 139.0m | 139.0m | 139.0m | 139.0m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 129.0m | 129.0m | 129.0m | 129.0m | 129.0m | 129.0m |
| 最大幅 | 14.0m | 14.0m | 14.0m | 14.0m | 14.0m | 14.0m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.50m | 5.50m | 5.50m | 5.50m | 5.50m | 5.50m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 3,550t | 3,831t | 3,831t | 3,831t | 3,680t | 3,680t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 4,350t | 4,500t | 4,500t | 4,500t | 4,580t | 4,580t |
| 機関関係 | Leygues:竣工時 | Duplex:竣工時 | Montcalm:竣工時 | Vienne:竣工時 | Primauguet:竣工時 | Picquet / Tréville:竣工時 |
| 主罐 | - | - | - | - | - | - |
| 主機 (CODOG方式) |
|
|
|
|
|
|
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 |
|
|
|
|
|
|
| 航続距離 | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm |
| 速力 | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt |
| 燃料搭載量 | 軽質油:600t | 軽質油:600t | 軽質油:600t | 軽質油:600t | 軽質油:600t | 軽質油:600t |
| 装甲防御 | Leygues:竣工時 | Duplex:竣工時 | Montcalm:竣工時 | Vienne:竣工時 | Primauguet:竣工時 | Picquet / Tréville:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Leygues:竣工時 | Duplex:竣工時 | Montcalm:竣工時 | Vienne:竣工時 | Primauguet:竣工時 | Picquet / Tréville:竣工時 |
| 主砲 | Model1968 CADAM 55口径10.0cm単装両用砲:1基 | Model1968 CADAM 55口径10.0cm単装両用砲:1基 | Model1968 CADAM 55口径10.0cm単装両用砲:1基 | Model1968 CADAM 55口径10.0cm単装両用砲:1基 | Model1968 CADAM 55口径10.0cm単装両用砲:1基 | Model1968 CADAM 55口径10.0cm単装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | M2 90口径12.7mm (0.5in) 単装機銃:2基 | M2 90口径12.7mm (0.5in) 単装機銃:2基 | M2 90口径12.7mm (0.5in) 単装機銃:2基 | M2 90口径12.7mm (0.5in) 単装機銃:2基 | M2 90口径12.7mm (0.5in) 単装機銃:2基 | M2 90口径12.7mm (0.5in) 単装機銃:2基 |
| ミサイル兵装 |
|
|
|
|
|
|
| 対空火器 | 70口径20mm Mk.10 Mod.23 単装機銃:2基 | 70口径20mm Mk.10 Mod.23 単装機銃:2基 | 70口径20mm Mk.10 Mod.23 単装機銃:2基 | 70口径20mm Mk.10 Mod.23 単装機銃:2基 | 70口径20mm Mk.10 Mod.23 単装機銃:2基 | 70口径20mm Mk.10 Mod.23 単装機銃:2基 |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Leygues:竣工時 | Duplex:竣工時 | Montcalm:竣工時 | Vienne:竣工時 | Primauguet:竣工時 | Picquet / Tréville:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー | DRBC-32/33と統合:1組 | DRBC-32/33と統合:1組 | DRBC-32/33と統合:1組 | DRBC-32/33と統合:1組 | DRBC-32/33と統合:1組 | DRBC-32/33と統合:1組 |
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
|
|
| ソナー |
|
|
|
|
|
|
| 航空艤装 | Leygues:竣工時 | Duplex:竣工時 | Montcalm:竣工時 | Vienne:竣工時 | Primauguet:竣工時 | Picquet / Tréville:竣工時 |
| 計画搭載数 | リンクス 哨戒ヘリコプター:2機 | リンクス 哨戒ヘリコプター:2機 | リンクス 哨戒ヘリコプター:2機 | リンクス 哨戒ヘリコプター:2機 | リンクス 哨戒ヘリコプター:2機 | リンクス 哨戒ヘリコプター:2機 |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Leygues:竣工時 | Duplex:竣工時 | Montcalm:竣工時 | Vienne:竣工時 | Primauguet:竣工時 | Picquet / Tréville:竣工時 |
| 定員 | 216名 | 216名 | 216名 | 216名 | 216名 | 216名 |