|
|||
| 1.スペイ Spahi
起工:1906年 進水:1908年5月3日 竣工:1910年7月 除籍:1927年12月 |
2.ユサール Hussard
起工:1906年 進水:1908年9月12日 竣工:1911年9月 除籍:1922年3月 |
3.カラビニー Carabinier
起工:1906年 進水:1908年10月10日 竣工:1909年10月 全損:1918年11月13日 (座礁事故) 自沈:1918年11月15日 |
4.ロンスクネー Lansquenet
起工:1907年 進水:1909年11月20日 竣工:1910年10月 除籍:1928年12月 |
| 5.マムルーク Mameluk
起工:1907年 進水:1909年3月10日 竣工:1911年6月 除籍:1928年2月 |
6.オンセニュ・オンリ Enseigne Henry
起工:1910年 進水:1911年5月12日 竣工:1912年4月 除籍:1928年6月 |
7.アスピラン・エルビー Aspirant Herber
起工:1909年 進水:1912年4月30日 竣工:1912年8月 除籍:1930年7月 |
|
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | Spahi:竣工時 | Hussard / Mameluk:竣工時 | Carabinier:竣工時 | Lansquenet:竣工時 | Henry / Herber:竣工時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 67.0m | 67.0m | 67.0m | 67.0m | 67.0m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 64.6m | 65.8m | 64.2m | 64.0m | 64.0m |
| 最大幅 | N/A | 6.60m | N/A | 6.60m | 6.60m |
| 水線幅 | 6.05m | N/A | 6.48m | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.30m | 2.40m | 2.40m | 2.30m | 2.30m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 530t | 530t | 530t | 530t | 530t |
| 満載排水量 | 550t | 550t | 550t | 550t | 550t |
| 機関関係 | Spahi:竣工時 | Hussard / Mameluk:竣工時 | Carabinier:竣工時 | Lansquenet:竣工時 | Henry / Herber:竣工時 |
| 主罐 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 | デュ・タンプル式石炭専焼水管罐:4基 | ギヨー式石炭専焼水管罐:4基 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 | ギヨー式石炭専焼水管罐:4基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 9,000ihp | 7,500ihp | 7,500ihp | 7,500ihp | 7,500ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 1,200nm | 10.0kt / 1,200nm | 10.0kt / 1,200nm | 10.0kt / 2,880nm | 10.0kt / 1,200nm |
| 速力 | 28.0kt | 28.0kt | 28.0kt | 28.0kt | 28.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:95t | 石炭:95t | 石炭:95t | 石炭:115t | 石炭:95t |
| 装甲防御 | Spahi:竣工時 | Hussard / Mameluk:竣工時 | Carabinier:竣工時 | Lansquenet:竣工時 | Henry / Herber:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Spahi:竣工時 | Hussard / Mameluk:竣工時 | Carabinier:竣工時 | Lansquenet:竣工時 | Henry / Herber:竣工時 |
| 主砲 | Model1902 50口径6.5cm単装砲:6基 | Model1902 50口径6.5cm単装砲:6基 | Model1902 50口径6.5cm単装砲:6基 | Model1902 50口径6.5cm単装砲:6基 | Model1902 50口径6.5cm単装砲:6基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Spahi:竣工時 | Hussard / Mameluk:竣工時 | Carabinier:竣工時 | Lansquenet:竣工時 | Henry / Herber:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Spahi:竣工時 | Hussard / Mameluk:竣工時 | Carabinier:竣工時 | Lansquenet:竣工時 | Henry / Herber:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Spahi:竣工時 | Hussard / Mameluk:竣工時 | Carabinier:竣工時 | Lansquenet:竣工時 | Henry / Herber:竣工時 |
| 定員 | 79名 | 79名 | 79名 | 79名 | 79名 |