|
||
| 1.V43
起工:1914年 進水:1915年1月27日 竣工:1915年5月28日 除籍:1919年11月 |
2.V44
起工:1914年 進水:1915年2月24日 竣工:1915年7月20日 除籍:1919年11月 |
3.V45
起工:1914年 進水:1915年3月29日 竣工:1915年9月30日 自沈:1919年6月21日 |
| 4.V46
起工:1914年 進水:1914年12月23日 竣工:1915年10月31日 除籍:1919年11月 |
5.V47
起工:1914年 進水:1915年6月10日 竣工:1915年11月20日 自沈:1918年11月2日 |
6.V48
起工:1914年 進水:1915年8月6日 竣工:1915年12月10日 戦没:1916年5月31日 (水上戦) |
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | V43 ~ V45:竣工時 | V46:竣工時 | V47 / V48:竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 79.6m | 79.6m | 83.1m |
| 水線長 | 78.8m | 78.8m | 82.3m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 8.32m | 8.32m | 8.32m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.96m | 3.96m | 3.90m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 852t | 852t | 924t |
| 満載排水量 | 1,106t | 1,106t | 1,188t |
| 機関関係 | V43 ~ V45:竣工時 | V46:竣工時 | V47 / V48:竣工時 |
| 主罐 | 海軍式重油専焼水管罐:3基 | 海軍式重油専焼水管罐:3基 | 海軍式重油専焼水管罐:3基 |
| 主機 | AEG゠フルカン式直結タービンエンジン:2基 | AEG゠フルカン式タービン (フルカン式トルクコンバーター付):2基 | AEG゠フルカン式直結タービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 24,000shp | 24,000shp | 24,000shp |
| 航続距離 | 17.0kt / 1,750nm | 17.0kt / 1,750nm | 17.0kt / 2,050nm |
| 速力 | 34.5kt | 34.5kt | 33.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:296t | 重油:296t | 重油:338t |
| 装甲防御 | V43 ~ V45:竣工時 | V46:竣工時 | V47 / V48:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | V43 ~ V45:竣工時 | V46:竣工時 | V47 / V48:竣工時 |
| 主砲 | SK L/45 C/14 42口径8.8cm単装砲:3基 | SK L/45 C/14 42口径8.8cm単装砲:3基 | SK L/45 C/14 42口径8.8cm単装砲:3基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | 機雷:24個 | 機雷:24個 | 機雷:24個 |
| 測距儀 / レーダー | V43 ~ V45:竣工時 | V46:竣工時 | V47 / V48:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | V43 ~ V45:竣工時 | V46:竣工時 | V47 / V48:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | V43 ~ V45:竣工時 | V46:竣工時 | V47 / V48:竣工時 |
| 定員 | 87名 | 87名 | 87名 |