|
|||
| 1.Z35
起工:1941年6月6日 進水:1942年10月20日 竣工:1943年9月22日 戦没:1944年12月12日 (触雷) |
2.Z36
起工:1941年9月15日 進水:1943年5月15日 竣工:1944年2月19日 戦没:1944年12月12日 (触雷) |
※3.Z40
起工:- 進水:- 竣工:- 建造中止:1940年10月 |
※4.Z41
起工:- 進水:- 竣工:- 建造中止:1940年10月 |
| ※5.Z42
起工:- 進水:- 竣工:- 建造中止:1940年10月 |
3.Z43
起工:1942年5月1日 進水:1943年9月22日 竣工:1944年5月31日 自沈:1945年5月3日 |
4.Z44
起工:1942年8月 進水:1944年1月20日 竣工:- 建造中止:1944年7月24日 戦没:1944年7月29日 (航空攻撃) |
5.Z45
起工:1943年9月 進水:- 竣工:- 建造中止:1944年7月24日 |
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | Z35 / Z36:竣工時 | Z43:竣工時 | Z44 / Z45:計画時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 127.0m | 127.0m | 127.0m |
| 水線長 | 121.9m | 121.9m | 121.9m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.0m | 12.0m | 12.0m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.54m | 3.54m | 3.54m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,519t | 2,519t | 2,519t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 3,542t | 3,542t | 3,542t |
| 機関関係 | Z35 / Z36:竣工時 | Z43:竣工時 | Z44 / Z45:計画時 |
| 主罐 | ワーグナー式重油専焼水管罐:6基 | ワーグナー式重油専焼水管罐:6基 | ワーグナー式重油専焼水管罐:6基 |
| 主機 | デマーク式オールギヤードタービンエンジン:2基 | デマーク式オールギヤードタービンエンジン:2基 | デマーク式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 70,000shp | 70,000shp | 70,000shp |
| 航続距離 | 19.0kt / 2,600nm | 19.0kt / 2,950nm | 19.0kt / 2,950nm |
| 速力 | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:835t | 重油:825t | 重油:825t |
| 装甲防御 | Z35 / Z36:竣工時 | Z43:竣工時 | Z44 / Z45:計画時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | Z35 / Z36:竣工時 | Z43:竣工時 | Z44 / Z45:計画時 |
| 主砲 | SK C/34 42口径12.8cm単装砲:5基 | SK C/34 42口径12.8cm単装砲:5基 | SK C/34 42口径12.8cm単装砲:5基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 |
|
|
|
| 機雷戦装備 | 機雷:60個 | 機雷:60個 | 機雷:60個 |
| 測距儀 / レーダー | Z35 / Z36:竣工時 | Z43:竣工時 | Z44 / Z45:計画時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | FuMO 24 (対空 / 対水上):1組 | FuMO 24 (対空 / 対水上):1組 | FuMO 24 (対空 / 対水上):1組 |
| ソナー |
|
|
|
| 航空艤装 | Z35 / Z36:竣工時 | Z43:竣工時 | Z44 / Z45:計画時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | Z35 / Z36:竣工時 | Z43:竣工時 | Z44 / Z45:計画時 |
| 定員 | 335名 | 335名 | 335名 |