|
| 1.F20 ゴダヴァリ Godavari / गोदावरी
起工:1978年6月2日 進水:1980年5月15日 竣工:1983年12月10日 除籍:2015年12月23日 |
| 2.F21 ゴマティ Gomati / गोमती
起工:1982年8月17日 進水:1984年3月12日 竣工:1988年4月16日 除籍:2022年5月18日 |
| 3.F22 ガンガ Ganga / गंगा
起工:1980年6月3日 進水:1981年10月15日 竣工:1985年12月30日 除籍:2018年3月22日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Godavari:竣工時 | Gomati:竣工時 | Ganga:竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 126.5m | 126.5m | 126.5m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 123.6m | 123.6m | 123.6m |
| 最大幅 | 14.5m | 14.5m | 14.5m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.05m | 4.05m | 4.05m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 3,700t | 3,850t | 3,850t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 4,200t | 4,450t | 4,450t |
| 機関関係 | Godavari:竣工時 | Gomati:竣工時 | Ganga:竣工時 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式三胴型水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式三胴型水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式三胴型水管罐:2基 |
| 主機 | ボーパル Y-160型オールギヤードタービンエンジン:2基 | ボーパル Y-160型オールギヤードタービンエンジン:2基 | ボーパル Y-160型オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 30,000shp | 30,000shp | 30,000shp |
| 航続距離 | 12.0kt / 4,500nm | 12.0kt / 4,500nm | 12.0kt / 4,500nm |
| 速力 | 27.0kt | 27.0kt | 27.0kt |
| 燃料搭載量 | 軽質油:438t | 軽質油:438t | 軽質油:438t |
| 装甲防御 | Godavari:竣工時 | Gomati:竣工時 | Ganga:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | Godavari:竣工時 | Gomati:竣工時 | Ganga:竣工時 |
| 主砲 | AK-725 75口径5.7cm連装両用砲:1基 | AK-725 75口径5.7cm連装両用砲:1基 | AK-725 75口径5.7cm連装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
|
| 対空火器 | AK-230 71口径30mm連装機銃:4基 | AK-230 71口径30mm連装機銃:4基 | AK-230 71口径30mm連装機銃:4基 |
| 水雷兵装 | - | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Godavari:竣工時 | Gomati:竣工時 | Ganga:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
| 射撃指揮レーダー |
|
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
| ソナー | SQS-505 (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 | APSOH HUS-001 (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 |
|
| 航空艤装 | Godavari:竣工時 | Gomati:竣工時 | Ganga:竣工時 |
| 計画搭載数 | Mk.42B シー・キング 対潜ヘリコプター:1機 | Mk.42B シー・キング 対潜ヘリコプター:1機 | Mk.42B シー・キング 対潜ヘリコプター:1機 |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | Godavari:竣工時 | Gomati:竣工時 | Ganga:竣工時 |
| 定員 | 313名 | 313名 | 313名 |