|
|
| 1.71 アルヴァンド Alvand
/ الوند
竣工時艦名:DE12 サーム Saam / سام 起工:1967年5月22日 進水:1968年7月25日 竣工:1971年5月20日 艦番号変更:1976年 (→71) 艦名変更:1985年 (→アルヴァンド Alvand) 除籍:- |
2.72 アルボルズ Alborz / البرز
竣工時艦名:DE14 ザール Zaal / زال 起工:1968年3月3日 進水:1969年3月4日 竣工:1971年3月1日 艦番号変更:1976年 (→72) 艦名変更:1985年 (→アルボルズ Alborz) 除籍:- |
| 3.73 サバラン Sabalan / سبلان
竣工時艦名:DE16 ロスタム Rostam / رستم 起工:1967年12月10日 進水:1969年3月4日 竣工:1972年6月 艦番号変更:1976年 (→73) 艦名変更:1985年 (→サバラン Sabalan) 除籍:- |
4.74 サハンド Sahand / سهند
竣工時艦名:DE18 ファラマルズ Faramarz / فرامرز 起工:1968年7月25日 進水:1969年7月30日 竣工:1972年2月28日 艦番号変更:1976年 (→71) 艦名変更:1985年 (→サハンド Sahand) 戦没:1988年4月18日 (水上戦) |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Saam / Zaal:竣工時 | Rostam / Faramarz:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 83.8m | 83.8m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 10.0m | 10.0m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.00m | 3.00m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 900t | 900t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 1,135t | 1,135t |
| 機関関係 | Saam / Zaal:竣工時 | Rostam / Faramarz:竣工時 |
| 主罐 | - | - |
| 主機 | フェアバンクス・モース 38D81/8-10型ディーゼルエンジン:4基 | フェアバンクス・モース 38D81/8-10型ディーゼルエンジン:4基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 6,000bhp | 6,000bhp |
| 航続距離 | 15.0kt / 3,000nm | 15.0kt / 3,000nm |
| 速力 | 20.0kt | 20.0kt |
| 燃料搭載量 | 軽質油:110t | 軽質油:110t |
| 装甲防御 | Saam / Zaal:竣工時 | Rostam / Faramarz:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | Saam / Zaal:竣工時 | Rostam / Faramarz:竣工時 |
| 主砲 | Mk.5 45口径11.3cm (4.45in) 単装両用砲:1基 | Mk.8 55口径11.3cm単装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
| 対空火器 | GDM-A 90口径35mm連装機銃:1基 | GDM-A 90口径35mm連装機銃:1基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 | Mk.10 リンボー 30.5cm三連装対潜迫撃砲:1基 | Mk.10 リンボー 30.5cm三連装対潜迫撃砲:1基 |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Saam / Zaal:竣工時 | Rostam / Faramarz:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | RTN-10X (11.3cm砲、対空ミサイル用):2組 | RTN-10X (11.3cm砲、対空ミサイル用):2組 |
| 射撃指揮レーダー | RTN-10Xと統合:2組 | RTN-10Xと統合:2組 |
| 捜索レーダー | AWS-1 (対空、対水上):1組 | AWS-1 (対空、対水上):1組 |
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | Saam / Zaal:竣工時 | Rostam / Faramarz:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Saam / Zaal:竣工時 | Rostam / Faramarz:竣工時 |
| 定員 | 135名 | 135名 |