|
| 1.MR カルロ・ミラベロ Carlo Mirabello
竣工時類別:偵察艦 (嚮導駆逐艦) 起工:1914年11月21日 進水:1915年12月21日 竣工:1916年8月24日 類別変更:1921年7月 (軽偵察艦) 類別変更:1938年9月 (駆逐艦) 戦没:1941年5月21日 (触雷) |
| 2.カルロ・アルベルト・ラッチア Carlo Alberto Racchia
竣工時類別:偵察艦 (嚮導駆逐艦) 起工:1914年12月10日 進水:1916年6月2日 竣工:1916年12月21日 沈没:1920年6月21日 (触雷) |
| 3.RY アウグスト・リボティ Augusto Riboty
竣工時類別:偵察艦 (嚮導駆逐艦) 起工:1915年2月27日 進水:1916年9月24日 竣工:1917年5月5日 類別変更:1921年7月 (軽偵察艦) 類別変更:1938年9月 (駆逐艦) 除籍:1951年 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Mirabello:竣工時 | Racchia:竣工時 | Riboty:竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 103.4m | 103.4m | 103.4m |
| 水線長 | 101.1m | 101.1m | 101.1m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 9.70m | 9.70m | 9.70m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 |
|
|
|
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 1,728t | 1,728t | 1,728t |
| 満載排水量 | 1,972t | 1,972t | 1,972t |
| 機関関係 | Mirabello:竣工時 | Racchia:竣工時 | Riboty:竣工時 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 44,000shp | 44,000shp | 44,000shp |
| 航続距離 | 12.0kt / 2,300nm | 12.0kt / 2,300nm | 12.0kt / 2,300nm |
| 速力 | 35.0kt | 35.0kt | 35.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:386t | 重油:386t | 重油:386t |
| 装甲防御 | Mirabello:竣工時 | Racchia:竣工時 | Riboty:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | Mirabello:竣工時 | Racchia:竣工時 | Riboty:竣工時 |
| 主砲 | Model1915 35口径10.2cm単装砲:8基 | Model1899 40口径15.2cm単装砲:1基 | Model1899 40口径15.2cm単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | Model1916 40口径7.6cm単装砲:2基 |
|
|
| 対空火器 | 80口径6.5mm単装機銃:2基 | 80口径6.5mm単装機銃:2基 | 80口径6.5mm単装機銃:2基 |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | 機雷:100個 | 機雷:100個 | 機雷:120個 |
| 測距儀 / レーダー | Mirabello:竣工時 | Racchia:竣工時 | Riboty:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | Mirabello:竣工時 | Racchia:竣工時 | Riboty:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | Mirabello:竣工時 | Racchia:竣工時 | Riboty:竣工時 |
| 定員 | 169名 | 169名 | 169名 |