|
| 1.DD-161 あきづき Akizuki
起工:1958年7月31日 進水:1959年6月26日 竣工:1960年2月13日 類別変更:1985年3月27日 (特務艦 (ASU-7010)) 除籍:1993年12月7日 |
| 2.DD-162 てるづき Teruzuki
起工:1958年8月15日 進水:1959年6月24日 竣工:1960年2月29日 類別変更:1986年3月27日 (特務艦 (ASU-7012)) 類別変更:1987年7月1日 (練習艦 (TV-3504)) 除籍:1993年9月27日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | あきづき:竣工時 | てるづき:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 118.0m | 136.0m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.0m | 13.4m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.0m | 4.4m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,388t | 3,100t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | 4,500t |
| 機関関係 | あきづき:竣工時 | てるづき:竣工時 |
| 主罐 | 三菱゠コンバッション・エンジニアリング式重油専焼水管罐:2基 | 三菱゠コンバッション・エンジニアリング式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | 三菱゠エッシャーウィス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 三菱゠ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 45,000shp | 45,000shp |
| 航続距離 | 18.0kt / 7,800nm | 18.0kt / 7,800nm |
| 速力 | 32.0kt | 32.0kt |
| 燃料搭載量 | N/A | N/A |
| 装甲防御 | あきづき:竣工時 | てるづき:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | あきづき:竣工時 | てるづき:竣工時 |
| 主砲 | Mk.16 (Mk.39 砲塔) 54口径12.7cm単装両用砲:3基 | Mk.16 (Mk.39 砲塔) 54口径12.7cm単装両用砲:3基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| 対空ミサイル | - | - |
| 対艦ミサイル | - | - |
| 対空火器 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:2基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:2基 |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | あきづき:竣工時 | てるづき:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
| 射撃指揮レーダー |
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー | AN/SQS-4 (捜索用、艦底装備式):1組 |
|
| 航空艤装 | あきづき:竣工時 | てるづき:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | あきづき:竣工時 | てるづき:竣工時 |
| 定員 | 330名 | 330名 |