|
| 1.DD-101 はるかぜ Harukaze
起工:1954年12月15日 進水:1955年9月20日 竣工:1956年4月26日 類別変更:1981年3月27日 (特務艦 (ASU-7002)) 除籍:1985年3月5日 |
| 2.DD-102 ゆきかぜ Yukikaze
起工:1954年12月17日 進水:1955年8月20日 竣工:1956年7月31日 類別変更:1985年3月27日 (特務艦 (ASU-7003)) 除籍:1985年3月27日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | はるかぜ:竣工時 | ゆきかぜ:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 106.3m | 106.3m |
| 水線長 | 106.0m | 106.0m |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 10.5m | 10.5m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.7m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 1,700t | 1,700t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 2,340t | N/A |
| 機関関係 | はるかぜ:竣工時 | ゆきかぜ:竣工時 |
| 主罐 | 日立゠バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 | 新三菱゠コンバッション・エンジニアリング式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | 三菱゠エッシャーウィス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 新三菱゠ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 30,000shp | 30,000shp |
| 航続距離 | 18.0kt / 6,000nm | 18.0kt / 6,000nm |
| 速力 | 30.0kt | 30.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:557t | 重油:557t |
| 装甲防御 | はるかぜ:竣工時 | ゆきかぜ:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | はるかぜ:竣工時 | ゆきかぜ:竣工時 |
| 主砲 | Mk.12 (Mk.30) 38口径12.7cm単装両用砲:3基 | Mk.12 (Mk.30) 38口径12.7cm単装両用砲:3基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | ボフォース Mk.1/2 (銃架:Mk.2) 56口径40mm四連装機銃:2基 | ボフォース Mk.1/2 (銃架:Mk.2) 56口径40mm四連装機銃:2基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | はるかぜ:竣工時 | ゆきかぜ:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | はるかぜ:竣工時 | ゆきかぜ:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | はるかぜ:竣工時 | ゆきかぜ:竣工時 |
| 定員 | 240名 | 240名 |