|
| 1.F55 ワイカト Waikato
起工:1964年1月10日 進水:1965年2月18日 竣工:1966年9月16日 除籍:1998年 |
| 2.F104 サウスランド Southland |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Waikato:竣工時 | Southland:引渡時 |
|---|---|---|
| 全長 | 113.4m | 113.4m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 109.7m | 109.7m |
| 最大幅 | 12.5m | 12.5m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.50m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,350t | 2,450t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 2,860t | 2,960t |
| 機関関係 | Waikato:竣工時 | Southland:引渡時 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | ホワイト-イングリッシュ・エレクトリック Y-136型オールギヤードタービンエンジン:2基 | ホワイト-イングリッシュ・エレクトリック Y-136型オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 30,000shp | 30,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 4,000nm | 15.0kt / 4,000nm |
| 速力 | 28.0kt | 28.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:460t | 重油:460t |
| 装甲防御 | Waikato:竣工時 | Southland:引渡時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | Waikato:竣工時 | Southland:引渡時 |
| 主砲 | Mk.6 45口径11.3cm (4.45in) 連装両用砲:1基 | - |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
| 対空火器 | - | Mk.9 60口径40mm単装機銃:2基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 | Mk.10 リンボー 30.5cm三連装対潜迫撃砲:1基 | Mk.10 リンボー 30.5cm三連装対潜迫撃砲:1基 |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Waikato:竣工時 | Southland:引渡時 |
| 射撃指揮装置 | MRS-3 (11.3cm砲 / シー・キャット用):2組 |
|
| 射撃指揮レーダー |
|
Type 904 (MRS-3と連接):1組 |
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | Waikato:竣工時 | Southland:引渡時 |
| 計画搭載数 | ウェストランド ワスプ HAS.1 哨戒ヘリコプター:1機 | ウェストランド ワスプ HAS.1 哨戒ヘリコプター:1機 |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Waikato:竣工時 | Southland:引渡時 |
| 定員 | 263名 | 267名 |