|
|||
| 英海軍艦 | |||
| ※1.タラヴェラ Talavera
起工:1944年8月 進水:1945年8月27日 建造中止:1945年12月 除籍:1945年 |
※2.ジュトランド Jutland
起工:1944年8月 進水:1945年11月2日 建造中止:1945年12月 除籍:1945年 |
※3.ポアチェ Poictiers
起工:1944年2月 建造中止:1945年12月 進水:1946年1月4日 除籍:1946年 |
※4.トリンコマリー Trincomalee
起工:1945年2月 建造中止:1945年12月 進水:1946年1月8日 除籍:1946年 |
| ※5.リヴァー・プレート River Plate
起工:1945年4月 建造中止:1945年12月 除籍:1945年 |
※6.セント・ルシア St. Lucia
起工:1945年 建造中止:1945年12月 除籍:1945年 |
※7.ソンム Somme
起工:1944年12月 建造中止:1945年12月 除籍:1945年 |
※8.ヴィメイラ Vimeira |
| ※9.ウォータールー Waterloo
起工:1945年6月 建造中止:1945年12月 除籍:1945年 |
※10.イプルス Ypress | ||
| 豪海軍艦 | |||
| 1.トブルク Tobruk
起工:1946年8月5日 進水:1947年12月7日 竣工:1950年5月8日 除籍:1972年2月15もc所 |
2.アンザック Anzac
起工:1946年9月23日 進水:1948年8月20日 竣工:1951年3月14日 除籍:1975年11月24日 |
||
※ = 建造中止 / 取止
各艦の略歴はこちら |
|||

| 寸法・排水量 | 英海軍艦 | 豪海軍艦 |
|---|---|---|
| 全長 | 115.55m | 115.55m |
| 水線長 | 110.95m | 110.95m |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.50m | 12.50m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | N/A | 3.94m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,327t | 2,440t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 3,229t | 3,450t |
| 機関関係 | 計画時 | 豪海軍艦 |
| 主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:2基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 50,000shp | 50,000shp |
| 航続距離 | 20.0kt / 4,400nm | 20.0kt / 4,400nm |
| 速力 | 35.75kt | 35.75kt |
| 燃料搭載量 | 重油:743t | 重油:754t |
| 装甲防御 | 計画時 | 豪海軍艦 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | 計画時 | 豪海軍艦 |
| 主砲 | QF Mk.VI 45口径11.3cm連装両用砲 (R.P.10 Mk.IV 砲塔):2基 | QF Mk.IV 45口径11.3cm連装両用砲 (R.P.41 Mk.VI 砲塔):2基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | ||
| 水雷兵装 | 53.3cm P.R. Mk.III 五連装魚雷発射管:2基 | 53.3cm P.R. Mk.III 五連装魚雷発射管:2基 |
| 対潜火器 | スキッド Mk.IV 30.5cm三連装対潜臼砲:1基 | スキッド Mk.IV 30.5cm三連装対潜臼砲:1基 |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 計画時 | 豪海軍艦 |
| 射撃指揮装置 | Mk.37 GFCS (11.3cm砲用、3.66m合致式測距儀):1組 | Mk.VI (3.66m合致式測距儀):1組 |
| 射撃指揮レーダー |
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | 計画時 | 豪海軍艦 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 計画時 | 豪海軍艦 |
| 定員 | N/A | 332名 |