|
||
| 1.クルセイダー Crusader
起工:1908年6月22日 進水:1909年3月20日 竣工:1909年10月21日 除籍:1920年6月30日 |
2.ヌビアン Nubian
起工:1908年5月18日 進水:1909年4月21日 竣工:1909年8月24日 全損:1916年10月27日 (水上戦) |
3.マオリ Maori
起工:1909年8月6日 進水:1909年5月24日 竣工:1909年11月11日 戦没:1915年5月7日 (触雷) |
| 4.ヴィーキング Viking
起工:1908年6月11日 進水:1909年9月14日 竣工:1910年6月29日 除籍:1919年12月12日 |
5.ズールー Zulu
起工:1908年8月18日 進水:1909年9月16日 竣工:1910年3月19日 全損:1916年10月27日 (触雷) |
○6.ズビアン Zubian
全損したヌビアンとズールーの残存部分を接合し建造 工事開始:1916年11月8日 竣工:1917年6月7日 除籍:1919年12月12日 |
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | Crusadar:竣工時 | Maori:竣工時 | Nubian:竣工時 | Viking:竣工時 | Zulu:竣工時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 84.05m | 86.87m | 85.95m | 88.47m | 86.87m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 7.95m | 7.92m | 8.08m | 8.36m | 8.23m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.74m | 2.62m | 2.87m | 2.64m | 2.72m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 980t | 1,026t | 1,097t | 1,090t | 1,027t |
| 満載排水量 | 1,076t | 1,150t | 1,097t | 1,210t | 1,136t |
| 機関関係 | Crusadar:竣工時 | Maori:竣工時 | Nubian:竣工時 | Viking:竣工時 | Zulu:竣工時 |
| 主罐 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 主機 | パーソンズ式直結タービンエンジン:1基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:1基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:1基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:1基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:1基 |
| 軸数 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 |
| 出力 | 15,500shp | 15,500shp | 15,500shp | 15,500shp | 15,500shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 1,570nm | 15.0kt / 1,640nm | 15.0kt / 2,250nm | 15.0kt / 1,725nm | 15.0kt / 1,630nm |
| 速力 | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:144t | 重油:162.5t | 重油:160.5t | 重油:131.5t | 重油:150t |
| 装甲防御 | Crusadar:竣工時 | Maori:竣工時 | Nubian:竣工時 | Viking:竣工時 | Zulu:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Crusadar:竣工時 | Maori:竣工時 | Nubian:竣工時 | Viking:竣工時 | Zulu:竣工時 |
| 主砲 | BL Mk.VIII 40口径10.2cm単装砲:2基 | BL Mk.VIII 40口径10.2cm単装砲:2基 | BL Mk.VIII 40口径10.2cm単装砲:2基 | BL Mk.VIII 40口径10.2cm単装砲:2基 | BL Mk.VIII 40口径10.2cm単装砲:2基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Crusadar:竣工時 | Maori:竣工時 | Nubian:竣工時 | Viking:竣工時 | Zulu:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 捜索レーダー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ソナー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 航空艤装 | Crusadar:竣工時 | Maori:竣工時 | Nubian:竣工時 | Viking:竣工時 | Zulu:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Crusadar:竣工時 | Maori:竣工時 | Nubian:竣工時 | Viking:竣工時 | Zulu:竣工時 |
| 定員 | 71名 | 71名 | 71名 | 71名 | 71名 |