|
| 1.デアリング Daring
起工:1892年7月 進水:1893年11月25日 竣工:1895年2月 除籍:1912年 |
| 2.デコイ Decoy
起工:1892年7月 進水:1894年2月2日 竣工:1895年6月 沈没:1904年8月13日 (衝突事故) |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1900年改装後 | Daring:1905年改装後 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 56.39m | 56.39m | 56.39m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 5.79m | 5.79m | 5.79m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.13m | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 238t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 288t | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1900年改装後 | Daring:1905年改装後 |
| 主罐 | ソーニクロフト式石炭専焼水管罐:3基 | ソーニクロフト式石炭専焼水管罐:3基 | ソーニクロフト式石炭専焼水管罐:3基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 3,200ihp | 3,200ihp | 3,200ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm |
| 速力 | 27.0kt | 27.0kt | 27.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:52t | 石炭:52t | 石炭:52t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1900年改装後 | Daring:1905年改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | 竣工時 | 1900年改装後 | Daring:1905年改装後 |
| 主砲 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:3基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:3基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
- |
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1900年改装後 | Daring:1905年改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1900年改装後 | Daring:1905年改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1900年改装後 | Daring:1905年改装後 |
| 定員 | 48名 | 48名 | 48名 |