|
|
| 1.D02 デヴォンシャー Devonshire
起工:1959年3月9日 進水:1960年6月10日 竣工:1962年11月15日 除籍:1984年7月17日 |
2.D06 ハンプシャー Hampshire
起工:1959年3月26日 進水:1961年3月16日 竣工:1963年3月15日 除籍:1979年 |
| 3.D12 ケント Kent
起工:1960年3月1日 進水:1961年9月27日 竣工:1963年8月15日 除籍:1998年 |
4.D16 ロンドン London |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Devonshire / Hampshire / London:竣工時 | Kent:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 158.65m | 158.65m |
| 水線長 | 153.92m | 153.92m |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 16.46m | 16.46m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.74m | 4.74m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 5,268t | 5,268t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 6,076t | 6,076t |
| 機関関係 | Devonshire / Hampshire / London:竣工時 | Kent:竣工時 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 (COSAG方式) |
|
|
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 |
|
|
| 航続距離 | 28.0kt / 3,500nm | 28.0kt / 3,500nm |
| 速力 |
|
|
| 燃料搭載量 |
|
|
| 装甲防御 | Devonshire / Hampshire / London:竣工時 | Kent:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | Devonshire / Hampshire / London:竣工時 | Kent:竣工時 |
| 主砲 | Mk.6 45口径11.3cm連装両用砲:2基 | Mk.6 45口径11.3cm連装両用砲:2基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
| 対空火器 | Mk.7 70口径20mm単装機銃:2基 | Mk.7 70口径20mm単装機銃:2基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Devonshire / Hampshire / London:竣工時 | Kent:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
| 射撃指揮レーダー |
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | Devonshire / Hampshire / London:竣工時 | Kent:竣工時 |
| 計画搭載数 | ウェストランド ウェセックス 哨戒ヘリコプター:1機 | ウェストランド ウェセックス 哨戒ヘリコプター:1機 |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Devonshire / Hampshire / London:竣工時 | Kent:竣工時 |
| 定員 | 432名 | 432名 |