|
|||
| 1.H03 グレンヴィル Grenville
起工:1934年9月29日 進水:1935年8月15日 竣工:1936年7月1日 戦没:1940年1月9日 (触雷) |
|||
| 1.H87 ハーディ Hardy
起工:1935年5月30日 進水:1936年4月7日 竣工:1936年12月11日 戦没:1940年4月10日 (水上戦) |
|||
| 1.D02 イングルフィールド Inglefield
起工:1936年4月29日 進水:1936年10月15日 竣工:1937年6月25日 戦没:1944年2月25日 (航空攻撃) |
|||
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Grenville:竣工時 | Hardy:竣工時 | Inglefield:竣工時 | Inglefield:1944年頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 99.67m | 101.80m | 101.80m | 101.80m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 10.28m | 10.36m | 10.36m | 10.36m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.64m | 2.64m | 2.64m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 1,485t | 1,460t | 1,460t | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Grenville:竣工時 | Hardy:竣工時 | Inglefield:竣工時 | Inglefield:1944年頃 |
| 主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 38,000shp | 38,000shp | 38,000shp | 38,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 4,800nm | 15.0kt / 4,800nm | 15.0kt / 4,800nm | 15.0kt / 4,800nm |
| 速力 | 36.5kt | 36.5kt | 36.5kt | 36.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:470t | 重油:470t | 重油:470t | 重油:470t |
| 装甲防御 | Grenville:竣工時 | Hardy:竣工時 | Inglefield:竣工時 | Inglefield:1944年頃 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Grenville:竣工時 | Hardy:竣工時 | Inglefield:竣工時 | Inglefield:1944年頃 |
| 主砲 | QF Mk.IX* 45口径12.0cm単装砲 (C.P. Mk.XVIII 砲架):5基 | QF Mk.IX* 45口径12.0cm単装砲 (C.P. Mk.XVIII 砲架):5基 | QF Mk.IX* 45口径12.0cm単装砲 (C.P. Mk.XVIII 砲架):5基 | QF Mk.IX* 45口径12.0cm単装砲 (C.P. Mk.XVIII 砲架):4基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | ヴィッカース Mk.III 62口径12.7mm (0.5in) 四連装機銃:2基 | ヴィッカース Mk.III 62口径12.7mm (0.5in) 四連装機銃:2基 | ヴィッカース Mk.III 62口径12.7mm (0.5in) 四連装機銃:2基 |
|
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 |
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Grenville:竣工時 | Hardy:竣工時 | Inglefield:竣工時 | Inglefield:1944年頃 |
| 射撃指揮装置 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | Type 286 (対水上捜索):1組 |
| ソナー | Type 121 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 | Type 124 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 | Type 124 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 | Type 124 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 |
| 航空艤装 | Grenville:竣工時 | Hardy:竣工時 | Inglefield:竣工時 | Inglefield:1944年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Grenville:竣工時 | Hardy:竣工時 | Inglefield:竣工時 | Inglefield:1944年頃 |
| 定員 | 178名 | 178名 | 178名 | N/A |