|
|||
| 嚮導艦 | |||
| 1.F00 ジャーヴィス Jervis
起工:1937年8月26日 進水:1938年9月9日 竣工:1939年5月12日 除籍:1949年1月3日 |
|||
| 通常型 | |||
| 1.F72 ジャージー Jersey
起工:1937年9月20日 進水:1938年9月15日 竣工:1939年4月28日 戦没:1941年5月4日 (触雷) |
2.F22 ジャッカル Jackal
起工:1937年9月24日 進水:1938年10月25日 竣工:1939年3月31日 戦没:1942年5月12日 (航空攻撃) |
3.F85 ジュピター Jupiter
起工:1937年9月28日 進水:1938年10月27日 竣工:1939年6月25日 戦没:1942年2月28日 (触雷) |
4.F53 ジェイナス Janus
起工:1937年9月29日 進水:1938年11月10日 竣工:1939年8月5日 戦没:1944年1月23日 (航空攻撃) |
| 5.F34 ジャガー Jaguar
起工:1937年11月25日 進水:1938年11月22日 竣工:1939年9月12日 戦没:1942年3月26日 (潜水艦雷撃) |
6.F46 ジュノー Juno
起工:1937年10月15日 進水:1938年12月8日 竣工:1939年8月25日 戦没:1941年5月21日 (航空攻撃) |
7.F61 ジャヴェリン Javelin
起工:1937年10月11日 進水:1938年12月21日 竣工:1939年6月10日 除籍:1949年6月11日 |
※8.ジュビラント Jubilant
未起工 建造取止:1937年12月 |
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | Jervis:竣工時 | 通常型:竣工時 | Jervis:1946年1月頃 | Javelin:1946年1月頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 108.66m | 108.66m | 108.66m | 108.66m |
| 水線長 | 106.07m | 106.07m | 106.07m | 106.07m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 10.87m | 10.87m | 10.87m | 10.87m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.58m | 3.58m | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 1,695t | 1,690t | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 2,326t | 2,326t | N/A | N/A |
| 機関関係 | Jervis:竣工時 | 通常型:竣工時 | Jervis:1946年1月頃 | Javelin:1946年1月頃 |
| 主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp |
| 航続距離 | 20.0kt / 3,700nm | 20.0kt / 3,700nm | 20.0kt / 3,700nm | 20.0kt / 3,700nm |
| 速力 | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:484t | 重油:490t | 重油:484t | 重油:490t |
| 装甲防御 | Jervis:竣工時 | 通常型:竣工時 | Jervis:1946年1月頃 | Javelin:1946年1月頃 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Jervis:竣工時 | 通常型:竣工時 | Jervis:1946年1月頃 | Javelin:1946年1月頃 |
| 主砲 | QF Mk.XII 45口径12.0cm連装砲 (C.P. Mk.XIX 砲架):3基 | QF Mk.XII 45口径12.0cm連装砲 (C.P. Mk.XIX 砲架):3基 | QF Mk.XII 45口径12.0cm連装砲 (C.P. Mk.XIX 砲架):3基 | QF Mk.XII 45口径12.0cm連装砲 (C.P. Mk.XIX 砲架):3基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | ||||
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 |
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Jervis:竣工時 | 通常型:竣工時 | Jervis:1946年1月頃 | Javelin:1946年1月頃 |
| 射撃指揮装置 | AFCC Mk.I + FKC Mk.II (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I + FKC Mk.II (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I + FKC Mk.II (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I + FKC Mk.II (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 |
| 射撃指揮レーダー | - | - | Type 285 (AFCC Mk.Iと連接):1組 | Type 285 (AFCC Mk.IIと連接):1組 |
| 捜索レーダー | - | - |
|
|
| ソナー | Type 124 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 | Type 124 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 | Type 124 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 | Type 124 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 |
| 航空艤装 | Jervis:竣工時 | 通常型:竣工時 | Jervis:1946年1月頃 | Javelin:1946年1月頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Jervis:竣工時 | 通常型:竣工時 | Jervis:1946年1月頃 | Javelin:1946年1月頃 |
| 定員 | 218名 | 183名 | N/A | N/A |