|
|||
| 1.D18 ケンペンフェルト Kempenfelt | |||
| 1.D99 ダンカン Duncan
起工:1931年9月25日 進水:1932年7月7日 竣工:1933年3月31日 除籍:1945年7月8日 |
|||
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Kempenfelt:竣工時 | Duncan:竣工時 | Assiniboine:1945年頃 | Duncan:1945年頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 99.36m | 99.36m | 99.36m | 99.36m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 10.28m | 10.28m | 10.28m | 10.28m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.59m | 2.59m | 2.59m | 2.59m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 1,390t | 1,400t | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Kempenfelt:竣工時 | Duncan:竣工時 | Assiniboine:1945年頃 | Duncan:1945年頃 |
| 主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 34,000shp | 34,000shp | 34,000shp | 34,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 4,780nm | 15.0kt / 5,100nm | 15.0kt / 4,780nm | 15.0kt / 5,100nm |
| 速力 | 34.0kt | 34.0kt | 34.0kt | 34.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:473t | 重油:473t | 重油:473t | 重油:473t |
| 装甲防御 | Kempenfelt:竣工時 | Duncan:竣工時 | Assiniboine:1945年頃 | Duncan:1945年頃 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Kempenfelt:竣工時 | Duncan:竣工時 | Assiniboine:1945年頃 | Duncan:1945年頃 |
| 主砲 | QF Mk.IX* (砲架:C.P. Mk.XIV) 50口径12.0cm (4.7in) 単装砲:5基 | QF Mk.IX* (砲架:C.P. Mk.XIV) 50口径12.0cm (4.7in) 単装砲:5基 | QF Mk.IX* (砲架:C.P. Mk.XIV) 50口径12.0cm (4.7in) 単装砲:3基 | QF Mk.IX* (砲架:C.P. Mk.XIV) 50口径12.0cm (4.7in) 単装砲:3基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
||
| 水雷兵装 | Q.R. Mk.III* 53.3cm四連装魚雷発射管:2基 | Q.R. Mk.III* 53.3cm四連装魚雷発射管:2基 |
|
|
| 対潜火器 |
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Kempenfelt:竣工時 | Duncan:竣工時 | Assiniboine:1945年頃 | Duncan:1945年頃 |
| 射撃指揮装置 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
|
|
| ソナー | - | - | Type 144 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 | Type 144 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 |
| 航空艤装 | Kempenfelt:竣工時 | Duncan:竣工時 | Assiniboine:1945年頃 | Duncan:1945年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Kempenfelt:竣工時 | Duncan:竣工時 | Assiniboine:1945年頃 | Duncan:1945年頃 |
| 定員 | 175名 | 175名 | N/A | N/A |