|
| 1.スパイトフル Spiteful
起工:1898年1月12日 進水:1899年1月11日 竣工:1900年2月 除籍:1920年9月14日 |
| 2.ペトレル Peterel
起工:1898年7月29日 進水:1899年3月30日 竣工:1900年7月 除籍:1919年8月30日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Spiteful:竣工時 | Peterel:竣工時 | Spiteful:1917年頃 | Peterel:1917年頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 67.1m | 6.69m | 67.1m | 6.69m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 65.5m | 65.5m | 65.5m | 65.5m |
| 最大幅 | 6.37m | 6.37m | 6.37m | 6.37m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.77m | 2.72m | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 400t | 370t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 450t | 420t | N/A | N/A |
| 機関関係 | Spiteful:竣工時 | Peterel:竣工時 | Spiteful:1917年頃 | Peterel:1917年頃 |
| 主罐 | リード式石炭専焼水管罐:4基 | リード式石炭専焼水管罐:4基 | リード式石炭専焼水管罐:4基 | リード式石炭専焼水管罐:4基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 6,200ihp | 6,200ihp | 6,200ihp | 6,200ihp |
| 航続距離 | 11.0kt / 1,635nm | 11.0kt / 1,635nm | 11.0kt / 1,635nm | 11.0kt / 1,635nm |
| 速力 | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:95t | 石炭:95t | 石炭:95t | 石炭:95t |
| 装甲防御 | Spiteful:竣工時 | Peterel:竣工時 | Spiteful:1917年頃 | Peterel:1917年頃 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Spiteful:竣工時 | Peterel:竣工時 | Spiteful:1917年頃 | Peterel:1917年頃 |
| 主砲 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Spiteful:竣工時 | Peterel:竣工時 | Spiteful:1917年頃 | Peterel:1917年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Spiteful:竣工時 | Peterel:竣工時 | Spiteful:1917年頃 | Peterel:1917年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Spiteful:竣工時 | Peterel:竣工時 | Spiteful:1917年頃 | Peterel:1917年頃 |
| 定員 | 58名 | 58名 | 58名 | 58名 |