|
| 1.スタージョン Sturgeon
起工:1894年 進水:1894年7月21日 竣工:1896年1月 除籍:1910年 |
| 2.スターフィッシュ Starfish
起工:1894年3月22日 進水:1895年1月26日 竣工:1896年1月 除籍:1912年5月15日 |
| 3.スケート Skate
起工:1894年3月20日 進水:1895年3月13日 竣工:1896年1月 除籍:1907年4月9日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | Skate:1901年改装後 |
|---|---|---|
| 全長 | 59.28m | 59.28m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 5.79m | 5.79m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.34m | 2.34m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 300t | 300t |
| 満載排水量 | 340t | 340t |
| 機関関係 | 竣工時 | Skate:1901年改装後 |
| 主罐 | ブレキンデン式石炭専焼水管罐:4基 | ブレキンデン式石炭専焼水管罐:4基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 4,000ihp | 4,000ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm |
| 速力 | 27.8kt | 27.8kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:57t | 石炭:57t |
| 装甲防御 | 竣工時 | Skate:1901年改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | 竣工時 | Skate:1901年改装後 |
| 主砲 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | Skate:1901年改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | Skate:1901年改装後 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | Skate:1901年改装後 |
| 定員 | 52名 | 52名 |