|
|
| 1.DD-1 ベインブリッジ Bainbridge
起工:1899年8月15日 進水:1901年8月27日 竣工:1902年11月24日 除籍:1919年9月15日 |
2.DD-2 バリー Barry
起工:1899年9月2日 進水:1902年3月22日 竣工:1902年11月24日 除籍:1919年9月15日 |
| 3.DD-3 チャウンシー Chauncey
起工:1899年12月2日 進水:1901年10月26日 竣工:1902年11月20日 戦没:1917年11月19日 (衝突事故) |
4.DD-4 デール Dale
起工:1899年7月12日 進水:1900年7月24日 竣工:1903年2月13日 除籍:1919年7月9日 |
| 5.DD-5 ディケイター Decatur
起工:1899年7月26日 進水:1900年9月26日 竣工:1902年5月19日 除籍:1919年9月15日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | DD-1 ~ DD-3:竣工時 | DD-4 / DD-5:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 76.2m | 76.2m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 7.18m | 7.18m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 1.98m | 1.98m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 420t | 420t |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | DD-1 ~ DD-3:竣工時 | DD-4 / DD-5:竣工時 |
| 主罐 | ソーニクロフト式石炭専焼水管罐:4基 | ソーニクロフト式石炭専焼水管罐:4基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 8,000ihp | 8,000ihp |
| 航続距離 | 8.0kt / 2,700nm | 8.0kt / 2,700nm |
| 速力 | 29.0kt | 29.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:213t | 石炭:203t |
| 装甲防御 | DD-1 ~ DD-3:竣工時 | DD-4 / DD-5:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | DD-1 ~ DD-3:竣工時 | DD-4 / DD-5:竣工時 |
| 主砲 | Mk.3 50口径7.6cm (3.0in) 単装砲:2基 | Mk.3 50口径7.6cm (3.0in) 単装砲:2基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | ドリッグス=シュローダー Mk.2 50口径5.7cm (6pdr) 単装砲:5基 | ドリッグス=シュローダー Mk.2 50口径5.7cm (6pdr) 単装砲:5基 |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | DD-1 ~ DD-3:竣工時 | DD-4 / DD-5:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | DD-1 ~ DD-3:竣工時 | DD-4 / DD-5:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | DD-1 ~ DD-3:竣工時 | DD-4 / DD-5:竣工時 |
| 定員 | 73名 | 73名 |