|
||
| 1.DD-69 コールドウェル Caldwell
起工:1916年12月9日 進水:1917年7月10日 竣工:1917年12月1日 除籍:1936年1月7日 |
2.DD-70 クレイヴン Craven
起工:1917年11月20日 進水:1918年6月29日 竣工:1918年10月19日 改名:1939年11月12日 (→コンウェイ Conway) 除籍:1940年10月23日 ↓ 再就役:1940年10月23日 イギリス海軍駆逐艦 G68 リューズ Lewes 除籍:1945年10月12日 |
3.DD-71 グウィン Gwin
起工:1917年6月21日 進水:1917年12月22日 竣工:1920年3月18日 除籍:1936年1月25日 |
| 4.DD-72 コナー Conner
起工:1916年10月16日 進水:1917年8月21日 竣工:1918年1月12日 除籍:1940年10月23日 ↓ 再就役:1940年10月23日 イギリス海軍駆逐艦 G27 リーズ Leeds 除籍:1945年4月 |
5.DD-73 ストックトン Stockton
起工:1916年10月16日 進水:1917年7月17日 竣工:1917年11月26日 除籍:1940年10月23日い ↓ 再就役:1940年10月23日 イギリス海軍駆逐艦 G57 ルドロー Rudlow 除籍:1945年6月 |
6.DD-74 マンリー Manley
起工:1916年8月22日 進水:1917年8月23日 竣工:1917年10月15日 類別変更:1938年11月28日 (→雑役艦、AG-28) 類別変更:1940年8月2日 (→マンリー級高速輸送艦、APD-1) 類別変更:1945年6月25日 (→駆逐艦、DD-74) 除籍:1945年12月5日 |
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | DD-69:竣工時 | DD-70 / DD-71:竣工時 | DD-72 / DD-73:竣工時 | DD-74:竣工時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 96.2m | 96.2m | 96.2m | 96.2m |
| 水線長 | 94.5m | 94.5m | 94.5m | 94.5m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 9.30m | 9.30m | 9.30m | 9.30m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.70m | 2.70m | 2.70m | 2.70m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 1,120t | 1,120t | 1,120t | 1,120t |
| 満載排水量 | 1,187t | 1,187t | 1,187t | 1,187t |
| 機関関係 | DD-69:竣工時 | DD-70 / DD-71:竣工時 | DD-72 / DD-73:竣工時 | DD-74:竣工時 |
| 主罐 | ソーニクロフト式重油専焼水管罐:4基 | ソーニクロフト式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ソーニクロフト式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
|
パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 3軸 | 2軸 |
| 出力 | 18,500shp | 18,500shp | 18,500shp | 18,500shp |
| 航続距離 | 20.0kt / 2,500nm | 20.0kt / 2,500nm | 20.0kt / 2,500nm | 20.0kt / 2,500nm |
| 速力 | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:310t | 重油:310t | 重油:310t | 重油:310t |
| 装甲防御 | DD-69:竣工時 | DD-70 / DD-71:竣工時 | DD-72 / DD-73:竣工時 | DD-74:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | DD-69:竣工時 | DD-70 / DD-71:竣工時 | DD-72 / DD-73:竣工時 | DD-74:竣工時 |
| 主砲 | Mk.9 (砲架:Mk.12) 50口径10.2cm (4.0in) 単装砲:4基 | Mk.9 (砲架:Mk.12) 50口径10.2cm (4.0in) 単装砲:4基 | Mk.9 (砲架:Mk.12) 50口径10.2cm (4.0in) 単装砲:4基 | Mk.9 (砲架:Mk.12) 50口径10.2cm (4.0in) 単装砲:4基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | マキシム=ノルデンフェルト Mk.6 42.5口径3.7cm (1pdr) 単装砲:2基 | マキシム=ノルデンフェルト Mk.6 42.5口径3.7cm (1pdr) 単装砲:2基 | マキシム=ノルデンフェルト Mk.6 42.5口径3.7cm (1pdr) 単装砲:2基 | マキシム=ノルデンフェルト Mk.6 42.5口径3.7cm (1pdr) 単装砲:2基 |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 |
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | DD-69:竣工時 | DD-70 / DD-71:竣工時 | DD-72 / DD-73:竣工時 | DD-74:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | DD-69:竣工時 | DD-70 / DD-71:竣工時 | DD-72 / DD-73:竣工時 | DD-74:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | DD-69:竣工時 | DD-70 / DD-71:竣工時 | DD-72 / DD-73:竣工時 | DD-74:竣工時 |
| 定員 | 100名 | 100名 | 100名 | 100名 |