|
|
| 1.DDG-31 ディケイター Decatur
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.DDG-32 ジョン・ポール・ジョーンズ John Paul Jones
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 3.DDG-33 パーソンズ Parsons
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
4.DDG-34 サマーズ Somers
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | DDG-31:改装後 | DDG-32:改装後 | DDG-33:改装後 | DDG-34:改装後 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 127.6m | 127.6m | 127.6m | 127.6m |
| 水線長 | 124.1m | 124.1m | 124.1m | 124.1m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 13.7m | 13.7m | 13.7m | 13.7m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.60m | 4.60m | 4.60m | 4.60m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | DDG-31:改装後 | DDG-32:改装後 | DDG-33:改装後 | DDG-34:改装後 |
| 主罐 | フォスター・ホイーラー式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 70,000shp | 70,000shp | 70,000shp | 70,000shp |
| 航続距離 | 20.0kt / 4,500nm | 20.0kt / 4,500nm | 20.0kt / 4,500nm | 20.0kt / 4,500nm |
| 速力 | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:500t | 重油:500t | 重油:500t | 重油:500t |
| 装甲防御 | DDG-31:改装後 | DDG-32:改装後 | DDG-33:改装後 | DDG-34:改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | DDG-31:改装後 | DDG-32:改装後 | DDG-33:改装後 | DDG-34:改装後 |
| 主砲 | Mk.18 (砲架:Mk.42) 54口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:1基 | Mk.18 (砲架:Mk.42) 54口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:1基 | Mk.18 (砲架:Mk.42) 54口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:1基 | Mk.18 (砲架:Mk.42) 54口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
|
|
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | DDG-31:改装後 | DDG-32:改装後 | DDG-33:改装後 | DDG-34:改装後 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー |
|
|
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
| ソナー | AN/SQS-23 (捜索・攻撃 / 艦首装備式):1組 | AN/SQS-23 (捜索・攻撃 / 艦首装備式):1組 | AN/SQS-23 (捜索・攻撃 / 艦首装備式):1組 | AN/SQS-23 (捜索・攻撃 / 艦首装備式):1組 |
| 航空艤装 | DDG-31:改装後 | DDG-32:改装後 | DDG-33:改装後 | DDG-34:改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | DDG-31:改装後 | DDG-32:改装後 | DDG-33:改装後 | DDG-34:改装後 |
| 定員 | 324名 | 324名 | 324名 | 324名 |