|
| 1.D41 カラボボ Carabobo
元:アメリカ海軍駆逐艦 DD-756 ビーティ Beaty 起工:1944年7月4日 進水:1944年11月30日 竣工:1945年3月31日 除籍:1974年7月14日 ↓ 再就役:1972年7月14日 ベネズエラ海軍駆逐艦 D41 カラボボ Carabobo 除籍:1979年 |
| 2.D51 ファルコン Falcon
元:アメリカ海軍駆逐艦 DD-781 ロバート・K・ハンティントン Robert K. Huntington 起工:1944年2月29日 進水:1944年12月5日 竣工:1945年3月3日 FRAM:1960年 除籍:1973年10月31日 ↓ 再就役:1973年10月31日 ベネズエラ海軍駆逐艦 D51 ファルコン Falcon 除籍:1981年 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Carabobo:ベネズエラ海軍就役時 | Falcon:ベネズエラ海軍就役時 |
|---|---|---|
| 全長 | 114.76m (376ft 6.0in) | 114.76m (376ft 6.0in) |
| 水線長 | 112.47m (369ft 0.0in) | 112.47m (369ft 0.0in) |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.50m (41ft 0.0in) | 12.50m (41ft 0.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,345t | 2,345t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 3,320t | 3,320t |
| 機関関係 | Carabobo:ベネズエラ海軍就役時 | Falcon:ベネズエラ海軍就役時 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービン 2基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービン 2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 60,000shp | 60,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 4,600nm | 15.0kt / 4,600nm |
| 速力 | 34.0kt | 34.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:497t | 重油:497t |
| 装甲防御 | Carabobo:ベネズエラ海軍就役時 | Falcon:ベネズエラ海軍就役時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | Carabobo:ベネズエラ海軍就役時 | Falcon:ベネズエラ海軍就役時 |
| 主砲 | Mk.12 (砲架:Mk.38) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:3基 | Mk.12 (砲架:Mk.38) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:3基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Carabobo:ベネズエラ海軍就役時 | Falcon:ベネズエラ海軍就役時 |
| 射撃指揮装置 | Mk.37 Gun Director (12.7cm砲用):1組 | Mk.37 Gun Director (12.7cm砲用):1組 |
| 射撃指揮レーダー | Mk.25 (Mk.37と連接):1組 | Mk.25 (Mk.37と連接):1組 |
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー | AN/SQS-4 (多目的、艦底装備式):1組 | AN/SQS-29 (多目的、艦底装備式):1組 |
| 航空艤装 | Carabobo:ベネズエラ海軍就役時 | Falcon:ベネズエラ海軍就役時 |
| 計画搭載数 | - | - (ヘリコプター甲板のみ) |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Carabobo:ベネズエラ海軍就役時 | Falcon:ベネズエラ海軍就役時 |
| 定員 | 274名 | 274名 |