|
||||
| 1.F1
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2. F2
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.F3
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
4.F4
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
5.F5
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 6.F6
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
7.F7
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
8.F8
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
9.F9
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
10.F10
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら | ||||

| 寸法・排水量 | F1~F6:竣工時 | F7:竣工時 | F8~F10:竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 76.0m | 76.0m | 76.0m |
| 水線長 | 73.5m | 73.5m | 73.5m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 8.80m | 8.80m | 8.80m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.59m | 2.59m | 2.59m |
| 基準排水量 | 712t | 712t | 712t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 1,028t | 1,028t | 1,028t |
| 機関関係 | F1~F6:竣工時 | F7:竣工時 | F8~F10:竣工時 |
| 主罐 | ラ・モント式重油専焼水管罐:2基 | ヴェロックス=ベンソン式重油専焼水管罐:2基 | ラ・モント式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | ブラウン=ボヴェリ式オールギヤードタービン:2基 | ブローム・ウント・フォス式オールギヤードタービン:2基 | ブローム・ウント・フォス式オールギヤードタービン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 14,000shp | 14,000shp | 14,000shp |
| 航続距離 | 20.0kt / 1,500nm | 20.0kt / 1,500nm | 20.0kt / 1,500nm |
| 速力 | 28.0kt | 28.0kt | 28.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:216t | 重油:216t | 重油:216t |
| 装甲防御 | F1~F6:竣工時 | F7:竣工時 | F8~F10:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | F1~F6:竣工時 | F7:竣工時 | F8~F10:竣工時 |
| 主砲 | SK C/32 42口径10.5cm単装砲:2基 | SK C/32 42口径10.5cm単装砲:2基 | SK C/32 42口径10.5cm単装砲:2基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
| 水雷兵装 | - | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
| 機雷戦装備 | 機雷敷設軌条:1基
|
機雷敷設軌条:1基
|
機雷敷設軌条:1基
|
| 測距儀 / レーダー | F1~F6:竣工時 | F7:竣工時 | F8~F10:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | GHG (聴音機):1組 | GHG (聴音機):1組 | GHG (聴音機):1組 |
| 航空艤装 | F1~F6:竣工時 | F7:竣工時 | F8~F10:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | F1~F6:竣工時 | F7:竣工時 | F8~F10:竣工時 |
| 定員 | 121名 | 121名 | 121名 |