|
| 1.P409 シリオ Sirio
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 2.P410 オリオーネ Orione
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 |
|---|---|
| 全長 | 88.40m |
| 水線長 | N/A |
| 垂線間長 | 80.00m |
| 最大幅 | 12.20m |
| 水線幅 | N/A |
| 吃水 | 3.30m |
| 基準排水量 | 1,200t |
| 常備排水量 | N/A |
| 満載排水量 | 1,520t |
| 機関関係 | 竣工時 |
| 主罐 | - |
| 主機 | バルチラ W12-V26XN型ディーゼルエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 |
| 出力 | 5,790bhp |
| 航続距離 | 17.0kt / 3,300nm |
| 速力 | 22.0kt |
| 燃料搭載量 | 軽質油:N/A |
| 装甲防御 | 竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - |
| 上部舷側装甲 | - |
| 前後隔壁 | - |
| 水雷隔壁 | - |
| 最上甲板装甲 | - |
| 上甲板装甲 | - |
| 主甲板装甲 | - |
| 中甲板装甲 | - |
| 下甲板装甲 | - |
| 主砲楯 | - |
| 司令塔 | - |
| 搭載火器 | 竣工時 |
| 主砲 | - |
| 副砲 | - |
| 小火器 | 90口径7.6mm単装機銃:2基 |
| ミサイル兵装 | - |
| 対空火器 | KBA25/80 87口径25mm単装機銃:2基 |
| 水雷兵装 | - |
| 対潜火器 | - |
| 機雷戦装備 | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - |
| 射撃指揮レーダー | - |
| 捜索レーダー |
|
| ソナー | - |
| 航空艤装 | 竣工時 |
| 計画搭載数 | アグスタ=ベル AB-212 哨戒ヘリコプター:1機 |
| カタパルト | - |
| 乗員定数 | 竣工時 |
| 定員 | 70名 |