|
||||
| レシプロ艦 | ||||
| 6.ハルシオン Halcyon
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
7.ハリアー Harrier
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
10.ハウザー Hussar
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
13.ナイジャー Niger
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
14.サラマンダー Salamander
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 18.スキップジャック Skipjack
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
19.スピードウェル Speedwell
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
|||
| タービン艦 | ||||
| 1.ブランブル Bramble
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.ブリットマート Britomart
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.フランクリン Franklin
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
4.グリーナー Gleaner
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
5.ゴッサマー Gossamer
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 8.ハザード Hazard
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
9.ヒービ Hebe
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
11.ジェイスン Jason
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
12.リーダ Leda
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
15.スコット Scott
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 16.シーガル Seagull
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
17.シャープシューター Sharpshooter
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
20.スピーディ Speedy
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
21.スフィンクス Sphinx
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | ||||

| 寸法・排水量 | 二段膨張式レシプロ艦:竣工時 | 三段膨張式レシプロ艦:竣工時 | タービン艦:竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 74.90m (245ft 9.0in) | 74.75m (245ft 3.0in) | 74.90m (245ft 9.0in) |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 10.21m (33ft 6.0in) | 10.21m (33ft 6.0in) | 10.21m (33ft 6.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.74m (9ft 0.0in) | 2.74m (9ft 0.0in) | 2.74m (9ft 0.0in) |
| 基準排水量 | 828t (815LT) | 828t (815LT) | 828t (875LT) |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 1,392t (1,370LT) | 1,351t (1,330LT) | 1,372t (1,350LT) |
| 機関関係 | 二段膨張式レシプロ艦:竣工時 | 三段膨張式レシプロ艦:竣工時 | タービン艦:竣工時 |
| 主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:2基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:2基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 1,770ihp | 2,000ihp | 1,750shp |
| 航続距離 | 10.0kt / 7,000nm | 10.0kt / 7,000nm | 10.0kt / 7,000nm |
| 速力 | 16.5kt | 17.0kt | 16.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:564t (555LT) | 重油:523t (515LT) | 重油:483t (475LT) |
| 装甲防御 | 二段膨張式レシプロ艦:竣工時 | 三段膨張式レシプロ艦:竣工時 | タービン艦:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | 二段膨張式レシプロ艦:竣工時 | 三段膨張式レシプロ艦:竣工時 | タービン艦:竣工時 |
| 主砲 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲 (HA Mk.III 砲架):1基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲 (HA Mk.III 砲架):1基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲 (HA Mk.III 砲架):1基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | ヴィッカース Mk.III 76口径12.7mm四連装機銃:1基 | ヴィッカース Mk.III 76口径12.7mm四連装機銃:1基 | ヴィッカース Mk.III 76口径12.7mm四連装機銃:1基 |
| 水雷兵装 | - | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 二段膨張式レシプロ艦:竣工時 | 三段膨張式レシプロ艦:竣工時 | タービン艦:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | 二段膨張式レシプロ艦:竣工時 | 三段膨張式レシプロ艦:竣工時 | タービン艦:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | 二段膨張式レシプロ艦:竣工時 | 三段膨張式レシプロ艦:竣工時 | タービン艦:竣工時 |
| 定員 | 80名 | 80名 | 80名 |