|
||||
| 1.PF-101 アッシュヴィル Asheville
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.PF-102 ナッチェス Natchez
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
○3.PG-103
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
○4.PG-104
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
○5.PG-105
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| ○6.PG-106
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
○7.PG-107
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
○8.PG-108
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
○9.PG-109
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
○10.PG-110
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら | ||||

| 寸法・排水量 | PG-101:竣工時 | PG-102:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 91.90m (301ft 6.0in) | 91.90m (301ft 6.0in) |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 11.13m (36ft 6.0in) | 11.13m (36ft 6.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.17m (13ft 8.0in) | N/A |
| 基準排水量 | 1,356t (1,335LT) (※軽荷排水量) | 1,392t (1,370LT) (※軽荷排水量) |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 2,398t (2,360LT) | 2,398t (2,360LT) |
| 機関関係 | PG-101:竣工時 | PG-102:竣工時 |
| 主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:2基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 5,500ihp | 5,500ihp |
| 航続距離 | 12.0kt / 9,500nm | 12.0kt / 9,500nm |
| 速力 | 20.0kt | 18.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:685t (674LT) | 重油:685t (674LT) |
| 装甲防御 | PG-101:竣工時 | PG-102:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | PG-101:竣工時 | PG-102:竣工時 |
| 主砲 | Mk.22 50口径7.6cm単装両用砲:3基 | Mk.22 50口径7.6cm単装両用砲:3基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 |
|
|
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | PG-101:竣工時 | PG-102:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | PG-101:竣工時 | PG-102:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | PG-101:竣工時 | PG-102:竣工時 |
| 定員 | 194名 | 180名 |