|
||
| ○1.PF-103
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
○2.PF-104
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
○3.PF-105
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| ○4.PF-106
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
○5.PF-107
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
○6.PF-108
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | PF-103 ~ PF-106:竣工時 | PF-107 / 108:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 84.00m | 83.82m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 10.10m | 10.05m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.10m | 3.04m |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 1,135t | 1,172t |
| 機関関係 | PF-103 ~ PF-106:竣工時 | PF-107 / 108:竣工時 |
| 主罐 | - | - |
| 主機 | ディーゼルエンジン:2基 | ディーゼルエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 5,600bhp | 5,600bhp |
| 航続距離 | N/A | N/A |
| 速力 | 20.0kt | 20.0kt |
| 燃料搭載量 | 軽質油:N/A | 軽質油:N/A |
| 装甲防御 | PF-103 ~ PF-106:竣工時 | PF-107 / 108:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | PF-103 ~ PF-106:竣工時 | PF-107 / 108:竣工時 |
| 主砲 | Mk.22 50口径7.6cm単装両用砲 (Mk.34 砲架):2基 | Mk.22 50口径7.6cm単装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | ボフォース Mk. 60口径40mm連装機銃:2基 | ボフォース Mk.1 56口径40mm単装機銃:1基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | PF-103 ~ PF-106:竣工時 | PF-107 / 108:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | N/A | N/A |
| 捜索レーダー | N/A | N/A |
| ソナー | N/A | N/A |
| 航空艤装 | PF-103 ~ PF-106:竣工時 | PF-107 / 108:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | PF-103 ~ PF-106:竣工時 | PF-107 / 108:竣工時 |
| 定員 | 194名 | 180名 |