|
| 1.第百一号 W-101
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 2.第百二号 W-102
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 原計画 (英バンガー級 (レシプロ艦)) | 日本海軍就役時 |
|---|---|---|
| 全長 | 52.27m (171ft 6.0in) | 54.86m |
| 水線長 | N/A | 54.10m |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 8.69m (28ft 6.0in) | 8.69m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.51m (8ft 3.0in) | 2.54m |
| 基準排水量 | 684t (673LT) | 580t |
| 公試排水量 | N/A | 678t |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | 原計画 (英バンガー級 (レシプロ艦)) | 日本海軍就役時 |
| 主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:2基 | 艦本式ホ号重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 2,400ihp | 2,200ihp |
| 航続距離 | N/A | 15.7kt / 1,900nm |
| 速力 | 16.0kt | 15.7kt |
| 燃料搭載量 | 重油:N/A | 重油:159t |
| 装甲防御 | 原計画 (英バンガー級 (レシプロ艦)) | 日本海軍就役時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | 原計画 (英バンガー級 (レシプロ艦)) | 日本海軍就役時 |
| 主砲 | QF 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | 三年式 40口径7.6cm単装高角砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | ヴィッカース Mk.III 90口径12.7mm四連装機銃:1基 | 九六式 60口径25mm連装機銃:2基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - |
|
| 測距儀 / レーダー | 原計画 (英バンガー級 (レシプロ艦)) | 日本海軍就役時 |
| 射撃指揮装置 | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 原計画 (英バンガー級 (レシプロ艦)) | 日本海軍就役時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 原計画 (英バンガー級 (レシプロ艦)) | 日本海軍就役時 |
| 定員 | 60名 | N/A |