|
||||
| "265号計画" ("Project 265") 型 | ||||
| 1.T-17
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.T-251
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
|||
| "265A号計画" ("Project 265A") 型 | ||||
| 1~13.不詳
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
||||
| "265A号計画" ("Project 265A") 型 | ||||
| 1.~24.不詳
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
||||
| "I265号計画" ("Project I265") 型 | ||||
| 1.TM-7
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.TM-12
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.艦名不詳 Unknown
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
||
| 各艦の略歴はこちら | ||||

| 寸法・排水量 | "265号計画"型 | "265A号計画"型 | "265K号計画"型 | "I265号計画"型 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 44.6m | 46.1m | 46.5m | 46.5m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 5.90m | 6.40m | 6.60m | 6.60m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 1.78m | 1.85m | 1.86m | 1.84m |
| 基準排水量 | 235t | 265t | 291t | 285t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 259t | 289t | 315t | 303t |
| 機関関係 | "265号計画"型 | "265A号計画"型 | "265K号計画"型 | "I265号計画"型 |
| 主罐 | - | - | - | - |
| 主機 | 33D型ディーゼルエンジン:2基 | 36D型ディーゼルエンジン:2基 | 33D型ディーゼルエンジン:2基 | 36D型ディーゼルエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 1,800bhp | 2,000bhp | 1,800bhp | 2,000bhp |
| 航続距離 | 8.0kt / 1,500nm | 10.0kt / 1,500nm | 8.0kt / 1,500nm | 10.0kt / 1,500nm |
| 速力 | 15.5kt | 14.5kt | 15.0kt | 14.5kt |
| 燃料搭載量 | 軽質油:N/A | 軽質油:N/A | 軽質油:N/A | 軽質油:N/A |
| 装甲防御 | "265号計画"型 | "265A号計画"型 | "265K号計画"型 | "I265号計画"型 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | "265号計画"型 | "265A号計画"型 | "265K号計画"型 | "I265号計画"型 |
| 主砲 | - | - | - | - |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
|
| 水雷兵装 | - | - | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
- |
| 機雷戦装備 |
|
|
|
|
| 測距儀 / レーダー | "265号計画"型 | "265A号計画"型 | "265K号計画"型 | "I265号計画"型 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | Don (対水上捜索 / 航海):1組 | Don (対水上捜索 / 航海):1組 | Don (対水上捜索 / 航海):1組 | Don (対水上捜索 / 航海):1組 |
| ソナー | Tamir-11 (="Stag Hoof") (捜索用、艦底装備式):1組 | MG-11-265A (捜索用、艦底装備式):1組 | Tamir-11 (="Stag Hoof") (捜索用、艦底装備式):1組 | Tamir-11 (="Stag Hoof") (捜索用、艦底装備式):1組 |
| 航空艤装 | "265号計画"型 | "265A号計画"型 | "265K号計画"型 | "I265号計画"型 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | "265号計画"型 | "265A号計画"型 | "265K号計画"型 | "I265号計画"型 |
| 定員 | 47名 | 47名 | 47名 | 47名 |