|
| 1.アルジェ Alger
起工:1887年11月 進水:1889年11月24日 竣工:1892年 除籍:1910年11月23日 |
| 2.ジャン・バール Jean Bart
起工:1887年9月 進水:1889年10月24日 竣工:1891年3月5日 全損:1907年2月11日 (座礁事故) 除籍:1907年4月13日 |
| 3.イスリー Isly
起工:1887年7月3日 進水:1891年6月22日 竣工:1892年10月25日 除籍:1911年11月23日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Alger:竣工時 | Jean Bart:竣工時 | Isly:竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 109.0m | 109.6m | 109.6m |
| 水線長 | 105.6m | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | 105.0m | 105.0m |
| 最大幅 | 16.1m | 13.3m | 13.3m |
| 水線幅 | 13.8m | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.75m | 6.45m | 6.05m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 4,123t | 4,109t | 4,165t |
| 満載排水量 | 4,356t | 4,436t | 4,300t |
| 機関関係 | Alger:竣工時 | Jean Bart:竣工時 | Isly:竣工時 |
| 主罐 | ベルヴィール式石炭専焼水管罐:24基 | 円罐:8基 | 円罐:8基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 水平型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 8,200ihp | 8,100ihp | 8,100ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 6,440nm | 10.0kt / 3,200nm | 10.0kt / 7,014nm |
| 速力 | 19.0kt | 19.0kt | 19.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:860t | 石炭:750t | 石炭:880t |
| 装甲防御 | Alger:竣工時 | Jean Bart:竣工時 | Isly:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 50mm | 50mm | 50mm |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - |
| 司令塔 | - |
|
|
| 搭載火器 | Alger:竣工時 | Jean Bart:竣工時 | Isly:竣工時 |
| 主砲 | Model1881 28口径16.5cm単装砲:4基 | Model1881 28口径16.5cm単装砲:4基 | Model1881 28口径16.5cm単装砲:4基 |
| 副砲 | Model1881 30口径13.9cm単装砲:6基 | Model1881 30口径13.9cm単装砲:6基 | Model1881 30口径13.9cm単装砲:6基 |
| 小火器 |
|
|
|
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Alger:竣工時 | Jean Bart:竣工時 | Isly:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | Alger:竣工時 | Jean Bart:竣工時 | Isly:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | Alger:竣工時 | Jean Bart:竣工時 | Isly:竣工時 |
| 定員 | 405名 | 405名 | 405名 |