|
|||
| 1.ブレーメン Bremen
起工:1902年8月1日 進水:1903年7月9日 竣工:1904年5月19日 戦没:1915年12月17日 (触雷) |
2.ハンブルク Hamburg
起工:1902年8月 進水:1903年7月25日 竣工:1904年3月8日 除籍:1931年3月31日 |
3.ベルリン Berlin
起工:1902年 進水:1903年9月22日 竣工:1905年4月4日 除籍:1929年3月27日 |
4.リューベック Lübeck
起工:1903年5月12日 進水:1904年3月26日 竣工:1905年4月26日 除籍:1919年11月5日 |
| 5.ミュンヘン München
起工:1903年8月18日 進水:1904年4月30日 竣工:1905年1月10日 除籍:1919年11月5日 |
6.ライプツィヒ Leipzig
起工:1904年7月12日 進水:1905年3月21日 竣工:1906年4月20日 戦没:1914年12月8日 (水上戦) |
7.ダンツィヒ Danzig
起工:1904年7月12日 進水:1905年9月23日 竣工:1907年12月1日 除籍:1919年11月5日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | Bremen / Hamburg / Berlin:竣工時 | Lübeck:竣工時 | München / Leipzig / Danzig:竣工時 | Bremen:1915年頃 | Lübeck:1916年頃 | Bremen:1922年頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 111.1m | 111.1m | 111.1m | 111.1m | 111.1m | 113.8m |
| 水線長 | 110.6m | 110.6m | 110.6m | 110.6m | 110.6m | 110.6m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 13.3m | 13.3m | 13.3m | 13.3m | 13.3m | 13.3m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.53m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 3,278t | 3,265t | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 3,797t | 3,661t | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Bremen / Hamburg / Berlin:竣工時 | Lübeck:竣工時 | München / Leipzig / Danzig:竣工時 | Bremen:1915年頃 | Lübeck:1916年頃 | Bremen:1922年頃 |
| 主罐 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:10基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:10基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:10基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:10基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:10基 | 海軍式 (シュルツ゠ソーニクロフト式) 石炭専焼水管罐:10基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 11,750ihp | 14.400shp | 11,750ihp | 11,750ihp | 14.400shp | 11,750ihp |
| 航続距離 | 12.0kt / 4,270nm | 12.0kt / 3,800nm | 12.0kt / 4,690nm | 12.0kt / 4,270nm | 12.0kt / 3,800nm | 12.0kt / 4,270nm |
| 速力 | 23.0kt | 23.0kt | 23.0kt | 23.0kt | 23.0kt | 23.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:860t | 石炭:860t | 石炭:860t | 石炭:860t | 石炭:860t | 石炭:860t |
| 装甲防御 | Bremen / Hamburg / Berlin:竣工時 | Lübeck:竣工時 | München / Leipzig / Danzig:竣工時 | Bremen:1915年頃 | Lübeck:1916年頃 | Bremen:1922年頃 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Bremen / Hamburg / Berlin:竣工時 | Lübeck:竣工時 | München / Leipzig / Danzig:竣工時 | Bremen:1915年頃 | Lübeck:1916年頃 | Bremen:1922年頃 |
| 主砲 | SK L/40 C/97 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/40 C/04 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/40 C/04 40口径10.5cm単装砲:10基 | SK L/45 C/09 45口径14.9cm単装砲:2基 | SK L/45 C/09 45口径14.9cm単装砲:2基 | SK L/40 C/06 40口径10.5cm単装砲:8基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | SK L/40 C/97 40口径10.5cm単装砲:6基 | SK L/40 C/04 40口径10.5cm単装砲:6基 | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | 機雷:50個 | - |
| 測距儀 / レーダー | Bremen / Hamburg / Berlin:竣工時 | Lübeck:竣工時 | München / Leipzig / Danzig:竣工時 | Bremen:1915年頃 | Lübeck:1916年頃 | Bremen:1922年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Bremen / Hamburg / Berlin:竣工時 | Lübeck:竣工時 | München / Leipzig / Danzig:竣工時 | Bremen:1915年頃 | Lübeck:1916年頃 | Bremen:1922年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Bremen / Hamburg / Berlin:竣工時 | Lübeck:竣工時 | München / Leipzig / Danzig:竣工時 | Bremen:1915年頃 | Lübeck:1916年頃 | Bremen:1922年頃 |
| 定員 | 288名 | N/A | N/A | 288名 | N/A | 288名 |