|
||
| 1.ブッサルト Bussard
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.ファルケ Falke
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.ゼーアドラー Seeadler
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 4.コンドル Condor
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
5.コルモラン Cormoran
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
6.ガイアー Geier
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | Bussard:竣工時 | Falke:竣工時 | Seeadler / Condor / Cormoran:竣工時 | Geier:竣工時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 82.6m | 82.6m | 82.6m | 83.9m |
| 水線長 | 79.6m | 79.6m | 79.6m | 79.6m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 10.2m | 10.2m | 10.5m | 10.6m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.63m | 5.63m | 5.35m | 5.22m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 1,559t | 1,559t | 1,612t | 1,608t |
| 満載排水量 | 1,868t | 1,868t | 1,864t | 1,918t |
| 機関関係 | Bussard:竣工時 | Falke:竣工時 | Seeadler / Condor / Cormoran:竣工時 | Geier:竣工時 |
| 主罐 | 円罐:4基 | 円罐:4基 | 円罐:4基 | 円罐:4基 |
| 主機 | 水平型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 水平型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 水平型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 水平型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 2,800ihp | 2,800ihp | 2,800ihp | 2,880ihp |
| 航続距離 | 9.0kt / 2,880nm | 9.0kt / 2,880nm | 9.0kt / 2,950nm | 9.0kt / 3,610nm |
| 速力 | 15.5kt | 15.5kt | 15.5kt | 15.5kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:305t | 石炭:305t | 石炭:315t | 石炭:320t |
| 装甲防御 | Bussard:竣工時 | Falke:竣工時 | Seeadler / Condor / Cormoran:竣工時 | Geier:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | Bussard:竣工時 | Falke:竣工時 | Seeadler / Condor / Cormoran:竣工時 | Geier:竣工時 |
| 主砲 | 32口径10.5cm KL/35 単装砲:8基 | SK L/35 32口径10.5cm単装砲:8基 | SK L/35 32口径10.5cm単装砲:8基 | SK L/35 32口径10.5cm単装砲:8基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | 27口径3.7cm RV L/45 五砲身速射砲:5基 | 27口径3.7cm RV L/45 五砲身速射砲:5基 | 27口径3.7cm RV L/45 五砲身速射砲:5基 | 27口径3.7cm RV L/45 五砲身速射砲:5基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Bussard:竣工時 | Falke:竣工時 | Seeadler / Condor / Cormoran:竣工時 | Geier:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Bussard:竣工時 | Falke:竣工時 | Seeadler / Condor / Cormoran:竣工時 | Geier:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Bussard:竣工時 | Falke:竣工時 | Seeadler / Condor / Cormoran:竣工時 | Geier:竣工時 |
| 定員 | 161名 | 161名 | 161名 | 161名 |