|
| 1.アゴルダト Agordat
起工:1897年2月18日 進水:1899年10月11日 竣工:1900年9月26日 除籍:1923年1月 |
| 2.コアティト Coatit
起工:1897年4月8日 進水:1899年11月15日 竣工:1900年10月1日 除籍:1920年6月 |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Agordat:竣工時 | Coatit:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 91.6m | 91.6m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 9.3m | 9.3m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.50m | 3.50m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 1,350t | 1,350t |
| 満載排水量 | 1,530t | 1,530t |
| 機関関係 | Agordat:竣工時 | Coatit:竣工時 |
| 主罐 | ブレティンデン式石炭専焼水管罐:8基 | ブレティンデン式石炭専焼水管罐:8基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 8,000hp | 8,000hp |
| 航続距離 | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm |
| 速力 | 22.0kt | 22.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:250t | 石炭:290t |
| 装甲防御 | Agordat:竣工時 | Coatit:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | N/A | N/A |
| 上部舷側装甲 | N/A | N/A |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 |
|
|
| 下甲板装甲 | N/A | N/A |
| 主砲楯 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | Agordat:竣工時 | Coatit:竣工時 |
| 主砲 | 40口径7.6cm単装砲:12基 | 40口径7.6cm単装砲:12基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Agordat:竣工時 | Coatit:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | Agordat:竣工時 | Coatit:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Agordat:竣工時 | Coatit:竣工時 |
| 定員 | 186名 | 186名 |