|
|
| 1.ゴイト Goito
起工:1885年9月 進水:1887年7月6日 竣工:1888年2月16日 除籍:1920年3月 |
2.コンフィエンツァ Confienza
起工:1887年9月 進水:1889年7月28日 竣工:1890年4月11日 除籍:1901年8月 |
| 3.モンテベロ Montebello
起工:1885年9月25日 進水:1888年3月14日 竣工:1889年1月21日 除籍:1920年1月 |
4.モンツァンバノ Monzambano
起工:1885年8月25日 進水:1888年3月14日 竣工:1889年8月11日 除籍:1901年8月 |
| 略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Goito:竣工時 | Confienza:竣工時 | Montebello:竣工時 | Monzambano:竣工時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 73.4m | 73.4m | 73.4m | 73.4m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 7.9m | 8.1m | 7.9m | 7.9m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.70m | 3.20m | 3.10m | 3.20m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 857t | 768t | 814t | 870t |
| 満載排水量 | 985t | 885t | 965t | 985t |
| 機関関係 | Goito:竣工時 | Confienza:竣工時 | Montebello:竣工時 | Monzambano:竣工時 |
| 主罐 | 機関車罐:6基 | 機関車罐:4基 | 機関車罐:6基 | 機関車罐:4基 |
| 主機 | 横置型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 | 横置型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 横置型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 | 横置型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:3基 |
| 軸数 | 3軸 | 2軸 | 3軸 | 3軸 |
| 出力 | 2,620ihp | 2,000ihp | 2,776ihp | 2,500ihp |
| 航続距離 | 12.0kt / 936nm | 12.0kt / 936nm | 12.0kt / 936nm | 12.0kt / 936nm |
| 速力 | 18.0kt | 17.0kt | 18.0kt | 18.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:180t | 石炭:168t | 石炭:105t | 石炭:100t |
| 装甲防御 | Goito:竣工時 | Confienza:竣工時 | Montebello:竣工時 | Monzambano:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 上部舷側装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | Goito:竣工時 | Confienza:竣工時 | Montebello:竣工時 | Monzambano:竣工時 |
| 主砲 | 40口径5.7cm単装砲:4基 | 32口径12.0cm単装砲:1基 | 40口径5.7cm単装砲:6基 | 40口径5.7cm単装砲:6基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | 3.7cm (1pdr) 単装砲:3基 |
|
3.7cm (1pdr) 単装砲:2基 | 3.7cm (1pdr) 単装砲:2基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Goito:竣工時 | Confienza:竣工時 | Montebello:竣工時 | Monzambano:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Goito:竣工時 | Confienza:竣工時 | Montebello:竣工時 | Monzambano:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Goito:竣工時 | Confienza:竣工時 | Montebello:竣工時 | Monzambano:竣工時 |
| 定員 | 110名 | 110名 | 110名 | 110名 |