|
| 1.ドミトリー・ドンスコイ Dimitri Donskoy Димитрий Донской 起工:1881年5月21日 進水:1883年8月30日 竣工:1885年 除籍:1905年5月29日 (自沈) |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1898年改装後 |
|---|---|---|
| 全長 | 93.4m | 93.4m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 90.4m | 90.4m |
| 最大幅 | 17.7m | 17.7m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 7.87m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 5,882t | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1898年改装後 |
| 主罐 | 円罐:8基 | 円罐:8基 |
| 主機 | 直立型二気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 (※機帆走艦) | 直立型二気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 7,000ihp | N/A |
| 航続距離 | 10.0kt / 7,000nm | N/A |
| 速力 | 16.5kt | N/A |
| 燃料搭載量 | 石炭:900t | 石炭:1,625t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1898年改装後 |
| 水線部舷側装甲 | 152mm + 76mm (※コンパウンド・アーマー) | 152mm + 76mm (※コンパウンド・アーマー) |
| 上部舷側装甲 | N/A | N/A |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 |
|
|
| 下甲板装甲 | N/A | N/A |
| 主砲楯 |
|
|
| 主砲ケースメイト部 | 102mm | 102mm |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | 1898年改装後 |
| 主砲 | Model1877 30口径20.3cm単装砲:2基 | 45口径15.2cm単装砲:6基 |
| 副砲 | Model1877 28口径15.2cm単装砲:14基 | 45口径12.0cm単装砲:10基 |
| 小火器 |
|
4.7cm (3pdr) 単装砲:6基 |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1898年改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1898年改装後 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1898年改装後 |
| 定員 | 571名 | 507名 |