|
|
| 1.デヴォンシャー Devonshire
起工:1902年3月25日 進水:1904年4月30日 竣工:1905年8月24日 除籍:1921年5月9日 |
2.アントリム Antrim
起工:1902年8月27日 進水:1903年10月8日 竣工:1905年6月23日 除籍:1922年12月19日 |
| 3.アーガイル Argyll
起工:1902年9月1日 進水:1904年3月3日 竣工:1905年12月日 戦没:1915年10月28日 (座礁事故) |
4.カーナーヴォン Carnarvon
起工:1902年10月1日 進水:1903年10月17日 竣工:1905年5月29日 除籍:1921年11月8日 |
| 5.ハンプシャー Hampshire
起工:1902年9月1日 進水:1903年9月24日 竣工:1905年7月15日 戦没:1916年6月5日 (触雷) |
6.ロックスバラ Roxburgh
起工:1902年6月13日 進水:1904年1月9日 竣工:1905年9月5日 除籍:1921年11月8日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Devonshire:竣工時 | Antrim / Hampshire:竣工時 | Argyll:竣工時 | Carnavon:竣工時 | Roxburgh:竣工時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 144.3m (473ft 6.0in) | 144.3m (473ft 6.0in) | 144.3m (473ft 6.0in) | 144.3m (473ft 6.0in) | 144.3m (473ft 6.0in) |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 20.9m (68ft 6.0in) | 20.9m (68ft 6.0in) | 20.9m (68ft 6.0in) | 20.9m (68ft 6.0in) | 20.9m (68ft 6.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 7.32m (24ft 0.0in) | 7.32m (24ft 0.0in) | 7.32m (24ft 0.0in) | 7.32m (24ft 0.0in) | 7.32m (24ft 0.0in) |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 10,850t | 10,850t | 10,850t | 10,850t | 10,850t |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Devonshire:竣工時 | Antrim / Hampshire:竣工時 | Argyll:竣工時 | Carnavon:竣工時 | Roxburgh:竣工時 |
| 主罐 |
|
|
|
|
|
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 21,000ihp | 21,000ihp | 21,000ihp | 21,000ihp | 21,000ihp |
| 航続距離 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 速力 | 22.25kt | 19.0kt | 19.0kt | 19.0kt | 19.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:1,950t | 石炭:1,175t | 石炭:1,175t | 石炭:1,175t | 石炭:1,175t |
| 装甲防御 | Devonshire:竣工時 | Antrim / Hampshire:竣工時 | Argyll:竣工時 | Carnavon:竣工時 | Roxburgh:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | 152mm (6.0in) 装甲材質:KCA (クルップ鋼) | 152mm (6.0in) 装甲材質:KCA (クルップ鋼) | 152mm (6.0in) 装甲材質:KCA (クルップ鋼) | 152mm (6.0in) 装甲材質:KCA (クルップ鋼) | 152mm (6.0in) 装甲材質:KCA (クルップ鋼) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | 25mm (1.0in) 装甲材質:N/A | 25mm (1.0in) 装甲材質:N/A | 25mm (1.0in) 装甲材質:N/A | 25mm (1.0in) 装甲材質:N/A | 25mm (1.0in) 装甲材質:N/A |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | 機関部:51mm (2.0in) 装甲材質:N/A | 機関部:51mm (2.0in) 装甲材質:N/A | 機関部:51mm (2.0in) 装甲材質:N/A | 機関部:51mm (2.0in) 装甲材質:N/A | 機関部:51mm (2.0in) 装甲材質:N/A |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 152mm (6.0in) 装甲材質:KCA (クルップ鋼) | 152mm (6.0in) 装甲材質:KCA (クルップ鋼) | 152mm (6.0in) 装甲材質:KCA (クルップ鋼) | 152mm (6.0in) 装甲材質:KCA (クルップ鋼) | 152mm (6.0in) 装甲材質:KCA (クルップ鋼) |
| 副砲ケースメイト部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | Devonshire:竣工時 | Antrim / Hampshire:竣工時 | Argyll:竣工時 | Carnavon:竣工時 | Roxburgh:竣工時 |
| 主砲 | BL Mk.I 45口径19.1cm (7.5in) 単装砲:4基 | BL Mk.I 45口径19.1cm (7.5in) 単装砲:4基 | BL Mk.I 45口径19.1cm (7.5in) 単装砲:4基 | BL Mk.I 45口径19.1cm (7.5in) 単装砲:4基 | BL Mk.I 45口径19.1cm (7.5in) 単装砲:4基 |
| 副砲 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:6基 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:6基 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:6基 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:6基 | BL Mk.VII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:6基 |
| 副砲 | - | - | |||
| 小火器 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:18基 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:18基 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:18基 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:18基 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:18基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Devonshire:竣工時 | Antrim / Hampshire:竣工時 | Argyll:竣工時 | Carnavon:竣工時 | Roxburgh:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Devonshire:竣工時 | Antrim / Hampshire:竣工時 | Argyll:竣工時 | Carnavon:竣工時 | Roxburgh:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Devonshire:竣工時 | Antrim / Hampshire:竣工時 | Argyll:竣工時 | Carnavon:竣工時 | Roxburgh:竣工時 |
| 定員 | 610名 | 610名 | 610名 | 610名 | 610名 |