|
| 1.ネルソン Nelson
起工:1874年11月2日 進水:1876年11月4日 竣工:1880年7月26日 除籍:1910年7月12日 |
| 2.ノーザンプトン Northampton
起工:1874年10月26日 進水:1876年11月18日 竣工:1878年12月7日 除籍:1905年4月4日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Nelson:竣工時 | Northampton:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | N/A | N/A |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 85.3m (280ft 0.0in) | 85.3m (280ft 0.0in) |
| 最大幅 | 18.3m (60ft 0.0in) | 18.3m (60ft 0.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 7.85m (25ft 9.0in) | 7.85m (25ft 9.0in) |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 7,473t | 7,630t |
| 満載排水量 | N/A | N/A |
| 機関関係 | Nelson:竣工時 | Northampton:竣工時 |
| 主罐 | 円罐:10基 | 円罐:10基 |
| 主機 | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 (※機帆走艦) | 直立型三気筒二段膨張式レシプロエンジン:2基 (※機帆走艦) |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 6,624ihp | 6,073ihp |
| 航続距離 | 12.5kt / 5,000nm | 12.5kt / 5,000nm |
| 速力 | 12.5kt | 13.17kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:1,150t | 石炭:1,150t |
| 装甲防御 | Nelson:竣工時 | Northampton:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | 229mm (9.0in) 装甲材質:N/A | 229mm (9.0in) 装甲材質:N/A |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - |
| 司令塔 |
|
|
| 搭載火器 | Nelson:竣工時 | Northampton:竣工時 |
| 主砲 | RML Mk.II 14.6口径25.4cm (10.0in) 前装式単装砲:4基 | RML Mk.II 14.6口径25.4cm (10.0in) 前装式単装砲:4基 |
| 副砲 | RML Mk.IV 13.9口径22.9cm (9.0in) 前装式単装砲:8基 | RML Mk.IV 13.9口径22.9cm (9.0in) 前装式単装砲:8基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 |
|
|
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Nelson:竣工時 | Northampton:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | Nelson:竣工時 | Northampton:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Nelson:竣工時 | Northampton:竣工時 |
| 定員 | 560名 | 560名 |