|
|
| 1.アメジスト Amethyst
起工:1903年1月7日 進水:1903年11月5日 竣工:1905年3月17日 除籍:1920年10月1日 |
2.ダイアモンド Diamond
起工:1903年3月24日 進水:1904年1月6日 竣工:1905年1月 除籍:1921年5月9日 |
| 3.サファイア Sapphire
起工:1903年3月30日 進水:1904年3月17日 竣工:1905年2月7日 除籍:1921年5月9日 |
4.トパーズ Topaze
起工:1902年8月14日 進水:1903年7月23日 竣工:1904年11月 除籍:1921年9月22日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Amethyst:竣工時 | Diamond:竣工時 | Sapphire:竣工時 | Topaze:竣工時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 113.92m (373ft 9.0in) | 113.92m (373ft 9.0in) | 113.92m (373ft 9.0in) | 113.92m (373ft 9.0in) |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 109.73m (360ft 0.0in) | 109.73m (360ft 0.0in) | 109.73m (360ft 0.0in) | 109.73m (360ft 0.0in) |
| 最大幅 | 12.19m (40ft 0.0in) | 12.19m (40ft 0.0in) | 12.19m (40ft 0.0in) | 12.19m (40ft 0.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.42m (14ft 6.0in) | 4.42m (14ft 6.0in) | 4.42m (14ft 6.0in) | 4.42m (14ft 6.0in) |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 3,000t | 3,000t | 3,000t | 3,000t |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Amethyst:竣工時 | Diamond:竣工時 | Sapphire:竣工時 | Topaze:竣工時 |
| 主罐 | ヤーロー式石炭専焼水管罐:10基 | レアード゠ノルマン式石炭専焼水管罐:10基 | リード式石炭専焼水管罐:10基 | レアード゠ノルマン式石炭専焼水管罐:10基 |
| 主機 | パーソンズ式直結タービンエンジン:3基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 3軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 12,000shp | 9,800ihp | 9,800ihp | 9,800ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 5,500nm | 10.0kt / 7,000nm | 10.0kt / 7,000nm | 10.0kt / 7,000nm |
| 速力 | 22.5kt | 21.75kt | 21.75kt | 21.75kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:710t | 石炭:710t | 石炭:710t | 石炭:710t |
| 装甲防御 | Amethyst:竣工時 | Diamond:竣工時 | Sapphire:竣工時 | Topaze:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | Amethyst:竣工時 | Diamond:竣工時 | Sapphire:竣工時 | Topaze:竣工時 |
| 主砲 | QF Mk.I 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:12基 | QF Mk.I 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:12基 | QF Mk.I 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:12基 | QF Mk.I 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:12基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:8基 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:8基 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:8基 | QF Mk.I 50口径4.7cm (3pdr) 単装砲:8基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Amethyst:竣工時 | Diamond:竣工時 | Sapphire:竣工時 | Topaze:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Amethyst:竣工時 | Diamond:竣工時 | Sapphire:竣工時 | Topaze:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Amethyst:竣工時 | Diamond:竣工時 | Sapphire:竣工時 | Topaze:竣工時 |
| 定員 | 296名 | 318名 | 318名 | 318名 |