|
| 1.C-3 ボルティモア Baltimore
起工:1887年5月5日 進水:1888年10月6日 竣工:1890年1月7日 類別変更:1915年3月8日 (→機雷敷設巡洋艦) ハルナンバー変更:1919年9月 (→CM-1) 類別変更:1922年9月15日 (→宿泊船) 除籍:1937年10月14日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1903年改装後 | 1915年改装後 | 1918年改装後 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 102.1m | 102.1m | 102.1m | 102.1m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 14.8m | 14.8m | 14.8m | 14.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.90m | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 4,413t | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1903年改装後 | 1915年改装後 | 1918年改装後 |
| 主罐 | 円罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:8基 |
| 主機 | 横置型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 横置型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 横置型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 横置型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 1軸 | 1軸 | 1軸 | 1軸 |
| 出力 | 10,500ihp | 10,500ihp | 10,500ihp | 10,500ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 8,155nm | N/A | N/A | N/A |
| 速力 | 19.0kt (公試時:20.0kt) | 19.0kt | 19.0kt | 19.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:850t | 石炭:850t | 石炭:850t | 石炭:850t |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1903年改装後 | 1915年改装後 | 1918年改装後 |
| 水線部舷側装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 上部舷側装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | 1903年改装後 | 1915年改装後 | 1918年改装後 |
| 主砲 | Mk.4 35口径20.3cm単装砲:4基 | Mk.7 40口径15.2cm単装砲:12基 | Mk.7 40口径15.2cm単装砲:6基 | Mk.7 51口径12.7cm (5.0in) 単装砲:4基 |
| 副砲 | Mk.3 30口径15.2cm単装砲:6基 | - | - | - |
| 副砲 | - | - | ||
| 小火器 |
|
Mk.2 50口径7.6cm単装砲:6基 | Mk.2 50口径7.6cm単装砲:6基 | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | Mk.2 (Mk.11 砲架) 50口径7.6cm (3.0in) 単装高角砲:2基 |
| 水雷兵装 | - | - | - | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | 機雷:180個 | 機雷:180個 |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1903年改装後 | 1915年改装後 | 1918年改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1903年改装後 | 1915年改装後 | 1918年改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1903年改装後 | 1915年改装後 | 1918年改装後 |
| 定員 | 386名 | N/A | N/A | N/A |