|
| 1.CS-1 チェスター Chester
起工:1905年9月25日 進水:1907年6月26日 竣工:1908年4月25日 類別変更:1920年7月17日 (→軽巡洋艦、CL-1) 改名:1928年7月10日 (→ヨーク York) 除籍:1930年5月13日 |
| 2.CS-2 バーミンガム Birmingham
起工:1905年8月14日 進水:1907年5月29日 竣工:1908年4月11日 類別変更:1920年7月17日 (→軽巡洋艦、CL-2) 除籍:1930年5月13日 |
| 3.CS-3 セイラム Salem
起工:1905年8月28日 進水:1907年7月27日 竣工:1908年8月1日 類別変更:1920年7月17日 (→軽巡洋艦、CL-3) 除籍:1930年2月11日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | CS-1:竣工時 | CS-2:竣工時 | CS-3:竣工時 | CS-1:1917年改装後 | CS-2:1917年改装後 | CS-3:1917年改装後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 129.0m | 129.0m | 129.0m | 129.0m | 129.0m | 129.0m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 14.3m | 14.3m | 14.3m | 14.3m | 14.3m | 14.3m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.10m | N/A | N/A | 5.10m | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 3,750t | N/A | N/A | 3,750t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 4,687t | N/A | N/A | 4,687t | N/A | N/A |
| 機関関係 | CS-1:竣工時 | CS-2:竣工時 | CS-3:竣工時 | CS-1:1917年改装後 | CS-2:1917年改装後 | CS-3:1917年改装後 |
| 主罐 | ノルマン式石炭専焼水管罐:12基 | フォー・リヴァー式石炭専焼水管罐:12基 | フォー・リヴァー式石炭専焼水管罐:12基 | ノルマン式石炭専焼水管罐:12基 | フォー・リヴァー式石炭専焼水管罐:12基 | フォー・リヴァー式石炭専焼水管罐:12基 |
| 主機 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | カーチス式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 4軸 | 2軸 | 2軸 | 4軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 16,000shp | 16,000ihp | 23,900shp | 16,000shp | 16,000ihp | 16,000shp |
| 航続距離 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 速力 | 24.0kt (公試時:26.52kt) | 24.0kt (公試時:24.33kt) | 24.0kt (公試時:25.95kt) | 24.0kt | 24.0kt | 24.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:1,400t | 石炭:1,400t | 石炭:1,400t | 石炭:1,400t | 石炭:1,400t | 石炭:1,400t |
| 装甲防御 | CS-1:竣工時 | CS-2:竣工時 | CS-3:竣工時 | CS-1:1917年改装後 | CS-2:1917年改装後 | CS-3:1917年改装後 |
| 水線部舷側装甲 | 51mm (2.0in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 51mm (2.0in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 舵機室上のみ:25mm (1.0in) | 舵機室上のみ:25mm (1.0in) | 舵機室上のみ:25mm (1.0in) | 舵機室上のみ:25mm (1.0in) | 舵機室上のみ:25mm (1.0in) | 舵機室上のみ:25mm (1.0in) |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
| 主砲塔 | - | - | - | - | - | - |
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | CS-1:竣工時 | CS-2:竣工時 | CS-3:竣工時 | CS-1:1917年改装後 | CS-2:1917年改装後 | CS-3:1917年改装後 |
| 主砲 | Mk.6 50口径12.7cm単装砲:2基 | Mk.6 50口径12.7cm単装砲:2基 | Mk.6 50口径12.7cm単装砲:2基 | Mk.7 51口径12.7cm (5.0in) 単装砲:2基 | Mk.6 50口径12.7cm単装砲:2基 | Mk.6 50口径12.7cm単装砲:2基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | Mk.2 50口径7.6cm単装砲:6基 | Mk.2 50口径7.6cm単装砲:6基 | Mk.2 50口径7.6cm単装砲:6基 | Mk.2 50口径7.6cm単装砲:2基 | Mk.2 50口径7.6cm単装砲:6基 | Mk.2 50口径7.6cm単装砲:6基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | Mk.2 (Mk.11 砲架) 50口径7.6cm (3.0in) 単装高角砲:2基 | Mk.2 (Mk.11 砲架) 50口径7.6cm (3.0in) 単装高角砲:2基 | Mk.2 (Mk.11 砲架) 50口径7.6cm (3.0in) 単装高角砲:2基 |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | CS-1:竣工時 | CS-2:竣工時 | CS-3:竣工時 | CS-1:1917年改装後 | CS-2:1917年改装後 | CS-3:1917年改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | CS-1:竣工時 | CS-2:竣工時 | CS-3:竣工時 | CS-1:1917年改装後 | CS-2:1917年改装後 | CS-3:1917年改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | CS-1:竣工時 | CS-2:竣工時 | CS-3:竣工時 | CS-1:1917年改装後 | CS-2:1917年改装後 | CS-3:1917年改装後 |
| 定員 | 359名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |