|
| 1.C-7 シンシナティ Cincinnati
起工:1890年1月29日 進水:1892年11月10日 竣工:1894年6月16日 除籍:1921年8月5日 |
| 2.C-8 ラーレイ Raleigh
起工:1889年12月19日 進水:1894年4月17日 竣工:1894年4月17日 除籍:1921年8月5日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | Cincinnati:1901年改装後 | Raleigh:1903年改装後 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 93.2m | 93.2m | 93.2m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.8m | 12.8m | 12.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.50m | 5.50m | 5.50m |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 3,183t | 3,183t | 3,183t |
| 満載排水量 | 3,339t | 3,339t | 3,339t |
| 機関関係 | 竣工時 | Cincinnati:1901年改装後 | Raleigh:1903年改装後 |
| 主罐 | 円罐:6基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式石炭専焼水管罐:8基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 10,000ihp | 8,500ihp | 8,500ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 8,652nm | N/A | N/A |
| 速力 | 19.0kt (公試時:19.91kt) | 18.0kt | 18.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:700t | 石炭:700t | 石炭:700t |
| 装甲防御 | 竣工時 | Cincinnati:1901年改装後 | Raleigh:1903年改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
| 下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 主砲楯 | N/A | N/A | N/A |
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A |
| 副砲ケースメイト部 | 102mm (4.0in) | 102mm (4.0in) | 102mm (4.0in) |
| 司令塔 |
|
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | Cincinnati:1901年改装後 | Raleigh:1903年改装後 |
| 主砲 | Mk.4 40口径15.2cm単装砲:1基 | Mk.2 40口径12.7cm単装砲:11基 | Mk.2 40口径12.7cm単装砲:11基 |
| 副砲 | Mk.2 40口径12.7cm単装砲:10基 | - | - |
| 副砲 | - | - | |
| 小火器 |
|
|
|
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | Cincinnati:1901年改装後 | Raleigh:1903年改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | Cincinnati:1901年改装後 | Raleigh:1903年改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | Cincinnati:1901年改装後 | Raleigh:1903年改装後 |
| 定員 | 312名 | N/A | N/A |