|
| 1.C-9 モントゴメリー Montgomery
起工:1890年2月日 進水:1891年12月5日 竣工:1894年6月21日 改名:1918年3月14日 (→アニストン Anniston) 除籍:1919年8月25日 |
| 2.C-10 デトロイト Detroit
起工:1890年2月 進水:1891年10月28日 竣工:1893年7月20日 除籍:1910年7月12日 |
| 3.C-11 マーブルヘッド Marblehead
起工:1890年10月 進水:1892年8月11日 竣工:1894年4月2日 類別変更:1920年7月7日 (→哨戒砲艦、PG-27) 除籍:1921年8月5日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Montgomery / Marblehead:竣工時 | Detroit:竣工時 | 1897年改装後 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 82.1m | 82.1m | 82.1m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 11.3m | 11.3m | 11.3m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.40m | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 2,072t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 2,212t | N/A | N/A |
| 機関関係 | Montgomery / Marblehead:竣工時 | Detroit:竣工時 | 1897年改装後 |
| 主罐 | 円罐:6基 | 円罐:6基 | 円罐:6基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 5,400ihp | 5,400ihp | 5,400ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 8,952nm | 10.0kt / 8,952nm | 10.0kt / 8,952nm |
| 速力 | 17.0kt (公試時:18.44kt) | 17.0kt | 17.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:340t | 石炭:340t | 石炭:340t |
| 装甲防御 | Montgomery / Marblehead:竣工時 | Detroit:竣工時 | 1897年改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 上甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
| 下甲板装甲 | N/A | N/A | N/A |
| 主砲塔 | N/A | N/A | N/A |
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
| 搭載火器 | Montgomery / Marblehead:竣工時 | Detroit:竣工時 | 1897年改装後 |
| 主砲 | Mk.2 40口径12.7cm単装砲:8基 | Mk.3 35口径15.2cm単装砲:2基 | Mk.2 40口径12.7cm単装砲:10基 |
| 副砲 | - | Mk.2 40口径12.7cm単装砲:8基 | - |
| 副砲 | - | - | |
| 小火器 |
|
|
|
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Montgomery / Marblehead:竣工時 | Detroit:竣工時 | 1897年改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | Montgomery / Marblehead:竣工時 | Detroit:竣工時 | 1897年改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | Montgomery / Marblehead:竣工時 | Detroit:竣工時 | 1897年改装後 |
| 定員 | 248名 | N/A | N/A |