|
| 1.S34 ティクナ Tikuna
起工:1998年12月 進水:2005年3月9日 竣工:2006年7月21日 除籍:- |
| ※2.S35 タプイア Tapuia
未起工 (※発注済み) 進水:- 竣工:- 建造取止:2004年 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 |
|---|---|
| 全長 | 62.0m |
| 水線長 | N/A |
| 垂線間長 | 59.5m |
| 最大幅 | 7.05m |
| 水線幅 | N/A |
| 耐圧殻最大幅 | N/A |
| 吃水 | 5.50m |
| 軽荷排水量 | N/A |
| 基準排水量 | 1,250t |
| 常備排水量 (水上排水量) | 1,550t |
| 満載排水量 (水中排水量) | 1,690t |
| 機関関係 | 竣工時 |
| 主罐 | - |
| 主機 |
|
| 軸数 | 1軸 |
| 出力 |
|
| 航続距離 |
|
| 速力 |
|
| 燃料搭載量 |
|
| 装甲防御 | 竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - |
| 上部舷側装甲 | - |
| 最上甲板装甲 | - |
| 上甲板装甲 | - |
| 主甲板装甲 | - |
| 中甲板装甲 | - |
| 下甲板装甲 | - |
| 主砲楯 | - |
| 司令塔 | - |
| 可潜深度 | 竣工時 |
| 安全潜航深度 | 300m |
| 限界潜航深度 | N/A |
| 搭載火器 | 竣工時 |
| 主砲 | - |
| 副砲 | - |
| 小火器 | - |
| ミサイル兵装 | - |
| 対空火器 | - |
| 水雷兵装 |
|
| 対潜火器 | - |
| 機雷戦装備 | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 |
| 射撃指揮装置 | ISUS-83/13 (戦術処理装置):1組 |
| 射撃指揮レーダー | - |
| 捜索レーダー | Scanter (対水上捜索 / 航海):1組 |
| ソナー | CSU-83/1 (アクティブ式 / パッシブ式複合ソナー、多目的、艦首装備式):1組 |
| 航空艤装 | 竣工時 |
| 計画搭載数 | - |
| カタパルト | - |
| 乗員定数 | 竣工時 |
| 定員 | 41名 |