|
|||
| 1.U117
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.U118
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.U119
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
4.U120
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| ※5.U121
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
6.U122
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
7.U123
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
8.U124
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 9.U125
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
10.U126
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
||
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | U117:竣工時 | U118 ~ U121:竣工時 | U122 / U124:竣工時 | U123:竣工時 | U125 / U126竣工時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 81.52m | 81.52m | 81.52m | 81.52m | 81.52m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 7.42m | 7.42m | 7.42m | 7.42m | 7.42m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 耐圧殻最大幅 | 4.50m | 4.50m | 4.50m | 4.50m | 4.50m |
| 吃水 | 4.22m | N/A | 4.22m | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 (水上排水量) | 1,164t | N/A | 1,163t | N/A | N/A |
| 満載排水量 (水中排水量) | 1,512t | N/A | 1,468t | N/A | N/A |
| 機関関係 | U117:竣工時 | U118 ~ U121:竣工時 | U122 / U124:竣工時 | U123:竣工時 | U125 / U126竣工時 |
| 主罐 | - | - | - | - | - |
| 主機 |
|
|
|
|
|
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 |
|
|
|
|
|
| 航続距離 |
|
|
|
|
|
| 速力 |
|
|
|
|
|
| 燃料搭載量 |
|
|
|
|
|
| 装甲防御 | U117:竣工時 | U118 ~ U121:竣工時 | U122 / U124:竣工時 | U123:竣工時 | U125 / U126竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - |
| 可潜深度 | U117:竣工時 | U118 ~ U121:竣工時 | U122 / U124:竣工時 | U123:竣工時 | U125 / U126竣工時 |
| 安全潜航深度 | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m |
| 限界潜航深度 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 搭載火器 | U117:竣工時 | U118 ~ U121:竣工時 | U122 / U124:竣工時 | U123:竣工時 | U125 / U126竣工時 |
| 主砲 | TK L/45 C/16 42口径14.9cm単装砲:1基 | TK L/45 C/16 42口径14.9cm単装砲:1基 | TK L/45 C/16 42口径14.9cm単装砲:1基 | Utof L/45 C/16 42口径10.5cm単装砲:2基 | TK L/45 C/16 42口径14.9cm単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - |
| 小火器 | TK L/30 C/08 27口径8.8cm単装砲:1基 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | 機雷:42個 | 機雷:42個 | 機雷:42個 | 機雷:42個 | 機雷:42個 |
| 測距儀 / レーダー | U117:竣工時 | U118 ~ U121:竣工時 | U122 / U124:竣工時 | U123:竣工時 | U125 / U126竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | U117:竣工時 | U118 ~ U121:竣工時 | U122 / U124:竣工時 | U123:竣工時 | U125 / U126竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | U117:竣工時 | U118 ~ U121:竣工時 | U122 / U124:竣工時 | U123:竣工時 | U125 / U126竣工時 |
| 定員 | 40名 | 40名 | 40名 | 40名 | 40名 |