|
|
| 1.シュチュカ Shchuka / Щука
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.オクン Okun / Окунь
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 3.ヨーシュ Yorsh / Ёрш
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
4.コムソモレツ Komsomokets / Komsomolets
起工時艦名:ヤズ Yaz / Язь 起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Shchuka / Okun:竣工時 | Yorsh / Komsomolets:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 57.0m | 57.0m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 6.20m | 6.20m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 耐圧殻最大幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.80m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 (水上排水量) | 578t | N/A |
| 満載排水量 (水中排水量) | 706t | N/A |
| 機関関係 | Shchuka / Okun:竣工時 | Yorsh / Komsomolets:竣工時 |
| 主罐 | - | - |
| 主機 |
|
|
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 |
|
|
| 航続距離 |
|
|
| 速力 |
|
|
| 燃料搭載量 |
|
|
| 装甲防御 | Shchuka / Okun:竣工時 | Yorsh / Komsomolets:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 可潜深度 | Shchuka / Okun:竣工時 | Yorsh / Komsomolets:竣工時 |
| 安全潜航深度 | 75m | 75m |
| 限界潜航深度 | N/A | N/A |
| 搭載火器 | Shchuka / Okun:竣工時 | Yorsh / Komsomolets:竣工時 |
| 主砲 | 21K 43口径4.5cm単装高角砲:1基 | 21K 43口径4.5cm単装高角砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Shchuka / Okun:竣工時 | Yorsh / Komsomolets:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | Mars-DM (パッシブ式、艦首装備式):1組 | Mars-DM (パッシブ式、艦首装備式):1組 |
| 航空艤装 | Shchuka / Okun:竣工時 | Yorsh / Komsomolets:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Shchuka / Okun:竣工時 | Yorsh / Komsomolets:竣工時 |
| 定員 | 41名 | 41名 |