|
||||
| 1.S-14 / С-14
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.S-15 / С-15
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.S-16 / С-16
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
4.S-17 / С-17
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
5.S-18 / С-18
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 6.S-19 / С-19
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
7.S-20 / С-20
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
8.S-21 / С-21
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
9.S-22 / С-22
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
10.S-23 / С-23
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 11.S-24 / С-24
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
12.S-25 / С-25
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
13.S-26 / С-26
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
14.S-36 / С-36
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
15.S-37 / С-37
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 16.S-38 / С-38
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
17.S-103 / С-103
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
18.S-104 / С-104
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
||
| 各艦の略歴はこちら | ||||

| 寸法・排水量 | S-14 ~ S-16:竣工時 | S-17 ~ S-19:竣工時 | S-20:竣工時 | S-21 ~ S-26:竣工時 | S-27 ~ S-30:竣工時 | S-36 ~ S-38:竣工時 | S-103 / S-104:竣工時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 77.7m | 77.7m | 77.7m | 77.7m | 77.7m | 77.7m | 77.7m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 6.40m | 6.40m | 6.40m | 6.40m | 6.40m | 6.40m | 6.40m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 耐圧殻最大幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.98m | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.35m | 4.03m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 (水上排水量) | 844t | N/A | N/A | N/A | N/A | 837t | 845t |
| 満載排水量 (水中排水量) | 1,077t | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,085t | 1,078t |
| 機関関係 | S-14 ~ S-16:竣工時 | S-17 ~ S-19:竣工時 | S-20:竣工時 | S-21 ~ S-26:竣工時 | S-27 ~ S-30:竣工時 | S-36 ~ S-38:竣工時 | S-103 / S-104:竣工時 |
| 主罐 | - | - | - | - | - | - | - |
| 主機 |
|
|
|
|
|
|
|
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 |
|
|
|
|
|
|
|
| 航続距離 |
|
|
|
|
|
|
|
| 速力 |
|
|
|
|
|
|
|
| 燃料搭載量 |
|
|
|
|
|
|
|
| 装甲防御 | S-14 ~ S-16:竣工時 | S-17 ~ S-19:竣工時 | S-20:竣工時 | S-21 ~ S-26:竣工時 | S-27 ~ S-30:竣工時 | S-36 ~ S-38:竣工時 | S-103 / S-104:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - | - | - |
| 可潜深度 | S-14 ~ S-16:竣工時 | S-17 ~ S-19:竣工時 | S-20:竣工時 | S-21 ~ S-26:竣工時 | S-27 ~ S-30:竣工時 | S-36 ~ S-38:竣工時 | S-103 / S-104:竣工時 |
| 安全潜航深度 | 80m | 80m | 80m | 80m | 80m | 80m | 80m |
| 限界潜航深度 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 搭載火器 | S-14 ~ S-16:竣工時 | S-17 ~ S-19:竣工時 | S-20:竣工時 | S-21 ~ S-26:竣工時 | S-27 ~ S-30:竣工時 | S-36 ~ S-38:竣工時 | S-103 / S-104:竣工時 |
| 主砲 | B-24 49口径10.0cm単装砲:1基 | B-24 49口径10.0cm単装砲:1基 | B-24 49口径10.0cm単装砲:1基 | B-24 51口径10.0cm単装砲:1基 | B-24 49口径10.0cm単装砲:1基 | B-24 49口径10.0cm単装砲:1基 | B-24 49口径10.0cm単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | 21K 43口径4.5cm単装高角砲:1基 | 21K 43口径4.5cm単装高角砲:1基 | 21K 43口径4.5cm単装高角砲:1基 |
|
21K 43口径4.5cm単装高角砲:1基 | 21K 43口径4.5cm単装高角砲:1基 | 21K 43口径4.5cm単装高角砲:1基 |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | S-14 ~ S-16:竣工時 | S-17 ~ S-19:竣工時 | S-20:竣工時 | S-21 ~ S-26:竣工時 | S-27 ~ S-30:竣工時 | S-36 ~ S-38:竣工時 | S-103 / S-104:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - | - | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | Mars-12 (パッシブ式、艦首装備式):1組 |
|
|
|
Mars-12 (パッシブ式、艦首装備式):1組 | Mars-12 (パッシブ式、艦首装備式):1組 | Mars-12 (パッシブ式、艦首装備式):1組 |
| 航空艤装 | S-14 ~ S-16:竣工時 | S-17 ~ S-19:竣工時 | S-20:竣工時 | S-21 ~ S-26:竣工時 | S-27 ~ S-30:竣工時 | S-36 ~ S-38:竣工時 | S-103 / S-104:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | S-14 ~ S-16:竣工時 | S-17 ~ S-19:竣工時 | S-20:竣工時 | S-21 ~ S-26:竣工時 | S-27 ~ S-30:竣工時 | S-36 ~ S-38:竣工時 | S-103 / S-104:竣工時 |
| 定員 | 46名 | 46名 | 46名 | 46名 | 46名 | 46名 | 46名 |