|
|
| 1.デカブリスト Dekabrist / Декабрист
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.ナロドボレツ Narodovolets / Народоволец
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 3.クラスノグヴァルディーツ Krasnogvardeets / Красногвардеец
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
4.レヴォルショネル Revolyutsioner / Революционер
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 5.スパルタコヴェツ Spartakovets / Спартаковец
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
6.ヤコビネツ Yakobinets / Якобинец
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Dekabrist / Narodovolets:竣工時 | Krasnogvardeets:竣工時 | Revolyutsioner:竣工時 | Spartakovets / Yakobinets:竣工時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 76.0m | 76.0m | 76.6m | 76.6m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 6.40m | 6.40m | 6.40m | 6.40m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 耐圧殻最大幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.81m | N/A | 4.30m | 3.80m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 (水上排水量) | 933t | N/A | 945t | 989t |
| 満載排水量 (水中排水量) | 1,354t | N/A | 1,355t | 1,385t |
| 機関関係 | Dekabrist / Narodovolets:竣工時 | Krasnogvardeets:竣工時 | Revolyutsioner:竣工時 | Spartakovets / Yakobinets:竣工時 |
| 主罐 | - | - | - | - |
| 主機 |
|
|
|
|
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 |
|
|
|
|
| 航続距離 |
|
|
|
|
| 速力 |
|
|
|
|
| 燃料搭載量 |
|
|
|
|
| 装甲防御 | Dekabrist / Narodovolets:竣工時 | Krasnogvardeets:竣工時 | Revolyutsioner:竣工時 | Spartakovets / Yakobinets:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 可潜深度 | Dekabrist / Narodovolets:竣工時 | Krasnogvardeets:竣工時 | Revolyutsioner:竣工時 | Spartakovets / Yakobinets:竣工時 |
| 安全潜航深度 | 75m | 75m | 75m | 75m |
| 限界潜航深度 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 搭載火器 | Dekabrist / Narodovolets:竣工時 | Krasnogvardeets:竣工時 | Revolyutsioner:竣工時 | Spartakovets / Yakobinets:竣工時 |
| 主砲 | B-2 43口径10.2cm単装砲:1基 | B-2 43口径10.2cm単装砲:1基 | B-2 43口径10.2cm単装砲:1基 | B-2 43口径10.2cm単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | マキシム 30口径3.7cm単装砲:1基 | マキシム 30口径3.7cm単装砲:1基 | マキシム 30口径3.7cm単装砲:1基 | マキシム 30口径3.7cm単装砲:1基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Dekabrist / Narodovolets:竣工時 | Krasnogvardeets:竣工時 | Revolyutsioner:竣工時 | Spartakovets / Yakobinets:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | アトラス゠ヴェルケ式聴音機 (艦首装備式):1組 | アトラス゠ヴェルケ式聴音機 (艦首装備式):1組 | アトラス゠ヴェルケ式聴音機 (艦首装備式):1組 | アトラス゠ヴェルケ式聴音機 (艦首装備式):1組 |
| 航空艤装 | Dekabrist / Narodovolets:竣工時 | Krasnogvardeets:竣工時 | Revolyutsioner:竣工時 | Spartakovets / Yakobinets:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Dekabrist / Narodovolets:竣工時 | Krasnogvardeets:竣工時 | Revolyutsioner:竣工時 | Spartakovets / Yakobinets:竣工時 |
| 定員 | 47名 | 47名 | 47名 | 47名 |