|
||
| 1.ソム Som / Сом
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.シュチュカ Scchuka / Щука
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
3.ペスカル Peskar / Пескарь
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 4.ステリャド Sterlyad / Стерлядь
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
5.ベルガ Beluga / Белуга
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
6.ロソス Losos / Лосось
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
| 7.スダク Sudak / Судак
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
||
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | Som:竣工時 | Shchuka / Peskar / Sterkyad / Beluga / Losos:竣工時 | Sudak竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 19.3m | 19.8m | 19.8m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 3.58m | 3.60m | 3.60m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 耐圧殻最大幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.90m | 2.90m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 (水上排水量) | 105t | 105t | 105t |
| 満載排水量 (水中排水量) | 120t | 124t | 120t |
| 機関関係 | Som:竣工時 | Shchuka / Peskar / Sterkyad / Beluga / Losos:竣工時 | Sudak竣工時 |
| 主罐 | - | - | - |
| 主機 |
|
|
|
| 軸数 | 1軸 | 1軸 | 1軸 |
| 出力 |
|
|
|
| 航続距離 |
|
|
|
| 速力 |
|
|
|
| 燃料搭載量 |
|
|
|
| 装甲防御 | Som:竣工時 | Shchuka / Peskar / Sterkyad / Beluga / Losos:竣工時 | Sudak竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 可潜深度 | Som:竣工時 | Shchuka / Peskar / Sterkyad / Beluga / Losos:竣工時 | Sudak竣工時 |
| 安全潜航深度 | N/A | N/A | N/A |
| 限界潜航深度 | 30m | 30m | 30m |
| 搭載火器 | Som:竣工時 | Shchuka / Peskar / Sterkyad / Beluga / Losos:竣工時 | Sudak竣工時 |
| 主砲 | - | - | - |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Som:竣工時 | Shchuka / Peskar / Sterkyad / Beluga / Losos:竣工時 | Sudak竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
| ソナー | - | - | - |
| 航空艤装 | Som:竣工時 | Shchuka / Peskar / Sterkyad / Beluga / Losos:竣工時 | Sudak竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | Som:竣工時 | Shchuka / Peskar / Sterkyad / Beluga / Losos:竣工時 | Sudak竣工時 |
| 定員 | 18名 | 18名 | 18名 |