|
|
| 1.C1
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 沈没:年月日 |
2.C2
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 沈没:年月日 |
| 3.C3
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 沈没:年月日 |
4.C4
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 沈没:年月日 |
| 5.C5
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 沈没:年月日 |
6.C6
起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 沈没:年月日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | C1 / C2 / C5 / C6:竣工時 | C3 / C4:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 75.3m | 75.3m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 6.33m | 6.33m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 耐圧殻最大幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.12m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 (水上排水量) | 915t | N/A |
| 満載排水量 (水中排水量) | 1,143t | N/A |
| 機関関係 | C1 / C2 / C5 / C6:竣工時 | C3 / C4:竣工時 |
| 主罐 | - | - |
| 主機 |
|
|
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 |
|
|
| 航続距離 |
|
|
| 速力 |
|
|
| 燃料搭載量 |
|
|
| 装甲防御 | C1 / C2 / C5 / C6:竣工時 | C3 / C4:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 可潜深度 | C1 / C2 / C5 / C6:竣工時 | C3 / C4:竣工時 |
| 安全潜航深度 | 90m | 90m |
| 限界潜航深度 | N/A | N/A |
| 搭載火器 | C1 / C2 / C5 / C6:竣工時 | C3 / C4:竣工時 |
| 主砲 | ヴィッカース゠アームストロング Mk.SS 45口径7.6cm単装砲:1基 | ヴィッカース゠アームストロング Mk.TR 50口径7.6cm単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | C1 / C2 / C5 / C6:竣工時 | C3 / C4:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | C1 / C2 / C5 / C6:竣工時 | C3 / C4:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | C1 / C2 / C5 / C6:竣工時 | C3 / C4:竣工時 |
| 定員 | 40名 | 40名 |